oers. res. Pearle Opticiens

Lesley Menheer            
nr tegenstander pnt car brt moyenne alg gem hs
1 Bart Ceulemans 0 36 45 0,800   5
2 Tom Persijn 2 45 38 1,184 0,976 10
5 Rob Lamboo 0 36 45 0,800 0,914 8
6 H. Hanegraaf 0 35 28 1,250 0,974 4
7 Arie Weijenburg 0 31 38 0,816 0,943 4
8 Michel van Camp 2 45 47 0,957 0,946 7
9 Kenny Miatton 2 45 34 1,324 1,030 9
10 Davy van Havere 2 45 41 1,098 1,006 4
11 Dieter Grossjung 0 26 33 0,788 1,132 4
12 Bart Ceulemans 0 42 43 0,977 0,985 6
13 Emilio Sciacca  0 36 41 0,878 0,975 4
18 Arie Weijenburg 2 45 32 1,406 1,004 7
19 Michel van Camp  2 45 46 0,978 1,002 11
20 Kenny Miatton 2 29 41 0,707 0,980 6
21 Davy van Havere 0 32 34 0,941 0,978 9
22 Dieter Grossjung 0 40 46 0,870 0,970 4
tot.   14 613 632 0,970   11
Jens van Dam            
nr tegenstander pnt car brt moyenne alg gem hs
1 Berry Dallinga 2 45 38 1,184   8
2 Dirk Weeremans 0 21 25 0,840 1,048 3
4 Danny Breur 0 24 34 0,706 0,928 5
5 Herman van Daalen 2 45 42 1,071 0,971 5
6 John Brouwers 0 31 35 0,886 0,954 7
7 René Wijnen 2 45 44 1,023 0,968 6
8 Patrick kestens 2 45 44 1,023 0,977 6
9 Erwin Kivits 2 45 45 1,000 0,980 5
10 Steven van Acker 2 45 42 1,071 0,991 5
11 Karl Heinz Gertzen 2 45 45 1,000 0,992 6
13 Tom Persijn 0 39 42 0,929 0,986 5
14 Eric Hendrickx 0 34 32 1,063 0,991 6
15 Huub Wilkowski 2 45 33 1,364 1,016 6
17 H. Hanegraaf 0 39 53 0,736 0,989 4
18 René Wijnen 2 45 52 0,865 0,979 4
19 Freddy Staelens 2 45 32 1,406 1,000 8
20 Erwin Kivits 1 45 39 1,154 1,009 5
21 Steven van Acker 0 27 28 0,964 1,029 4
22 Karl Heinz Gertzen 0 35 44 0,795 0,995 5
tot.   21 745 749 0,995   8
Pascal Claus            
nr tegenstander pnt car brt moyenne alg gem hs
1 Rudi Tolleneer 0 36 48 0,750   4
3 Erik Hendrickx 0 31 33 0,939 0,827 6
4 Huub Wilkowski 0 39 44 0,886 0,848 5
5 Peter Vlaar 0 38 42 0,905 0,862 6
7 Rudy de Laet 0 38 43 0,884 0,867 7
9 Peter Heerkens 0 25 49 0,510 0,810 3
12 Berry Dallinga 2 45 44 1,023 0,832 10
13 Hans de Groot 0 23 39 0,590 0,804 4
15 Ron Schumann 0 22 24 0,917 0,811 4
16 John Brouwers 2 45 30 1,500 0,864 7
19 Wil Janssen 2 45 37 1,216 0,894 6
21 Peter Heerkens 0 42 42 1,000 0,903 7
22 René Gerrits 2 45 39 1,154 0,922 5
tot.   8 474 514 0,922   10
Dion Bergmans            
nr tegenstander pnt car brt moyenne alg gem hs
1 Patrick Vasseur 0 32 45 0,711   3
2 Hans de Groot 0 42 45 0,933 0,822 6
3 Jan van Lierop 2 45 51 0,882 0,844 4
4 Peter van Lieshout 2 45 55 0,818 0,837 5
5 John de Bruijn 2 45 65 0,692 0,819 4
6 Eric de Busser 2 45 60 0,750 0,791 6
7 Bert Pijnenburg 0 31 50 0,620 0,768 5
8 Wil Jansen 0 44 63 0,698 0,758 5
9 Frank Dielis 2 45 65 0,692 0,749 3
10 Jeffrey van Nijnatten 0 23 37 0,622 0,741 5
12 Rudi Tolleneer 2 45 43 1,047 0,763 7
14 Luc Royberghs 0 43 59 0,729 0,760 4
15 Jack v.d. Steen 2 45 54 0,833 0,769 5
16 Rob Lamboo 0 19 37 0,514 0,755 2
19 Marijn Schellekens 2 45 65 0,692 0,750 8
20 Frank Dielis 2 45 53 0,849 0,756 6
21 Jeffrey van Nijnatten 0 37 53 0,698 0,746 6
22 Gert Jan Esvelt 0 32 53 0,604 0,753 5
tot.   18 708 953 0,743   8
Eddie van Goethem          
nr tegenstander pnt car brt moyenne alg gem hs
2 Peter van Mierlo 0 26 56 0,464   3
3 Hans van Lierop 2 45 69 0,652 0,568 4
4 Ed van Hoorn 0 11 51 0,216 0,466 1
6 Jack v.d. Steen 0 43 47 0,915 0,561 4
8 Toine Heskens 0 25 51 0,490 0,547 3
10 Frans de Vos 0 29 52 0,558 0,549 6
11 Karel Brand 0 28 47 0,596 0,555 3
12 Patrick Vasseur 0 19 53 0,358 0,531 4
13 Peter van Mierlo 0 26 47 0,553 0,533 3
14 Jan van Lierop 2 45 50 0,900 0,568 5
15 Ed van Hoorn 0 32 63 0,508 0,561 3
16 Peter Berndsen 0 41 61 0,672 0,572 4
18 Bert Pijnenburg 0 19 45 0,422 0,562 3
21 Frans de Vos 0 35 73 0,479 0,554 5
tot.   4 424 765 0,554   6
Etienne van Damme
11 René Gerrits 0 23 44 0,523   3
16 Herman van Daalen 0 36 51 0,706 0,621 4
    0 59 95 0,621   4
Lennart Schrauwen
3 Luc Royberghs 2 45 56 0,804   6
15 Tom Paris 2 45 63 0,714 0,756 3
17 Eric de Busser 0 37 61 0,607 0,706 6
    4 127 180 0,706   6
René Kuczorra
14 Roger Spijkers 0 38 59 0,644   3
16 Peter Vlaar 0 35 46 0,761 0,695  
18 Jos Bongers 0 44 54 0,815 0,736 7
    0 117 159 0,736   7
EINDTOTAAL
  speler wedstr. pnt % alg gem hp hs
  Leslie Menheer 16 12 38% 0.971 1.406 11
  Jens van Dam 19 21 55% 0.993 1.406 8
  Pascal Claus 13 8 31% 0.922 1.500 10
  Dion Bergmans 18 18 50% 0.743 1.047 8
  Eddie van Goethem 14 4 14% 0.554 0.915 6
  Lennart Schrauwen 3 4 67% 0.705 0.804 6
  Etrienne v Damme 2 0 0% 0.621 0.706 4
  René Kuczorra 3 0 0% 0.735 0.815 7

Realisatie: TiDi Graphics