pers. res. Verbrugge
| Bart Ceulemans | |||||||
| nr | tegenstander | pnt | car | brt | moyenne | alg gem | hs |
| 1 | Leslie Menheer | 2 | 45 | 45 | 1,000 | 8 | |
| 2 | Karl Heinz Gertzen | 0 | 44 | 53 | 0,830 | 0,908 | 4 |
| 3 | Emilio Sciacca | 2 | 45 | 23 | 1,957 | 1,107 | 15 |
| 4 | Erik Hendrickx | 2 | 45 | 41 | 1,098 | 1,105 | 4 |
| 5 | Danny Breur | 2 | 45 | 21 | 2,143 | 1,224 | 8 |
| 6 | Rob Lamboo | 0 | 31 | 32 | 0,969 | 1,186 | 4 |
| 7 | H. Hanegraaf | 2 | 45 | 51 | 0,882 | 1,128 | 8 |
| 8 | Arie Weijenburg | 2 | 45 | 40 | 1,125 | 1,127 | 8 |
| 9 | Michel van Camp | 0 | 33 | 36 | 0,917 | 1,105 | 4 |
| 10 | Kenny Miatton | 2 | 45 | 32 | 1,406 | 1,131 | 7 |
| 11 | Davy van Havere | 2 | 45 | 36 | 1,250 | 1,141 | 6 |
| 12 | Dieter Grossjung | 2 | 45 | 36 | 1,250 | 1,150 | 6 |
| 13 | Leslie Menheer | 2 | 45 | 43 | 1,047 | 1,141 | 5 |
| 14 | Tom Persijn | 0 | 43 | 34 | 1,265 | 1,149 | 5 |
| 15 | Eric Hendrickx | 0 | 43 | 52 | 0,827 | 1,120 | 4 |
| 16 | Danny Breur | 0 | 38 | 43 | 0,884 | 1,129 | 6 |
| 17 | Rob Lamboo | 2 | 45 | 32 | 1,406 | 1,144 | 7 |
| 18 | H. Hanegraaf | 2 | 45 | 45 | 1,000 | 1,134 | 8 |
| 19 | Arie Weijenburg | 2 | 45 | 34 | 1,324 | 1,143 | 7 |
| 20 | Kenny Miatton | 2 | 45 | 32 | 1,406 | 1,155 | 6 |
| 21 | Michel van Camp | 2 | 45 | 30 | 1,500 | 1,169 | 6 |
| 22 | Steven van Acker | 0 | 38 | 47 | 0,809 | 1,128 | 7 |
| tot. | 30 | 945 | 838 | 1,128 | 15 | ||
| Berry Dallinga | |||||||
| nr | tegenstander | pnt | car | brt | moyenne | alg gem | hs |
| 1 | Jens van Dam | 0 | 28 | 38 | 0,737 | 6 | |
| 2 | René Gerrits | 2 | 45 | 40 | 1,125 | 0,936 | 5 |
| 3 | Tom Persijn | 2 | 45 | 58 | 0,776 | 0,868 | 5 |
| 4 | Luc Royberghs | 0 | 44 | 50 | 0,880 | 0,871 | 6 |
| 5 | Huub Wilkowski | 0 | 38 | 45 | 0,844 | 0,866 | 8 |
| 6 | Herman van Daalen | 2 | 45 | 49 | 0,918 | 0,875 | 5 |
| 7 | John Brouwers | 2 | 45 | 56 | 0,804 | 0,863 | 5 |
| 8 | Rene Wijnen | 0 | 44 | 41 | 1,073 | 0,886 | 5 |
| 9 | Patrick Kestens | 2 | 45 | 56 | 0,804 | 0,875 | 5 |
| 10 | Erwin Kivits | 0 | 40 | 50 | 0,800 | 0,867 | 5 |
| 11 | Steven van Acker | 0 | 20 | 40 | 0,500 | 0,839 | 2 |
| 12 | Karl Heinz Gertzen | 0 | 42 | 48 | 0,875 | 0,842 | 5 |
| 13 | Pascal Claus | 0 | 39 | 44 | 0,886 | 0,846 | 4 |
| 15 | Luc Royberghs | 0 | 39 | 55 | 0,709 | 0,834 | 4 |
| 19 | René Wijnen | 0 | 28 | 36 | 0,778 | 0,831 | 5 |
| 21 | Erwin Kivits | 2 | 45 | 43 | 1,047 | 0,844 | 8 |
| 22 | Jeffrey van Nijnatten | 0 | 24 | 39 | 0,615 | 0,832 | 5 |
| tot. | 12 | 656 | 788 | 0,832 | 8 | ||
| Rudi Tolleneer | |||||||
| nr | tegenstander | pnt | car | brt | moyenne | alg gem | hs |
| 1 | Pascal Claus | 2 | 45 | 48 | 0,938 | 4 | |
| 2 | Jos van Engelenburg | 0 | 28 | 40 | 0,700 | 0,830 | 3 |
| 3 | Hans de Groot | 2 | 45 | 42 | 1,071 | 0,908 | 6 |
| 4 | Roger Spijkers | 2 | 45 | 51 | 0,882 | 0,901 | 5 |
| 5 | Tom Paris | 2 | 45 | 43 | 1,047 | 0,929 | 8 |
| 6 | Peter Vlaar | 0 | 40 | 43 | 0,930 | 0,929 | 4 |
| 7 | Eric de Busser | 2 | 45 | 71 | 0,634 | 0,867 | 5 |
| 10 | Peter Heerkens | 1 | 45 | 59 | 0,763 | 0,851 | 3 |
| 11 | Jeffrey v. Nijnatten | 0 | 34 | 44 | 0,773 | 0,844 | 4 |
| 13 | Dion Bergmans | 0 | 36 | 43 | 0,837 | 0,843 | 7 |
| 14 | Dirk Weeremans | 0 | 29 | 30 | 0,967 | 0,850 | 6 |
| 15 | Christian Steenbakkers | 2 | 45 | 66 | 0,682 | 0,831 | |
| 16 | Huub Wilkowski | 2 | 45 | 62 | 0,726 | 0,837 | 4 |
| 17 | Herman van Daalen | 0 | 39 | 48 | 0,813 | 0,835 | 5 |
| 18 | John Brouwers | 0 | 35 | 66 | 0,530 | 0,806 | 5 |
| 19 | Jos Bongers | 0 | 28 | 42 | 0,667 | 0,798 | 3 |
| 21 | Wil Jansen | 2 | 45 | 62 | 0,726 | 0,792 | 4 |
| 22 | Koen van Camp | 2 | 45 | 40 | 1,125 | 0,808 | 6 |
| tot. | 19 | 719 | 900 | 0,799 | 8 | ||
| Patrick Vasseur | |||||||
| nr | tegenstander | pnt | car | brt | moyenne | alg gem | hs |
| 1 | Dion Bergmans | 2 | 45 | 45 | 1,000 | 6 | |
| 2 | Gert Jan Esvelt | 2 | 45 | 52 | 0,865 | 0,928 | 6 |
| 3 | Jan van Lierop | 0 | 41 | 51 | 0,804 | 0,885 | 5 |
| 5 | Eric van Hoorn | 0 | 36 | 52 | 0,692 | 0,787 | 4 |
| 6 | Peter Berndsen | 0 | 30 | 52 | 0,577 | 0,782 | 5 |
| 7 | Bonny Gijzen | 2 | 45 | 72 | 0,625 | 0,747 | 3 |
| 9 | Wil Jansen | 2 | 45 | 39 | 1,154 | 0,791 | 8 |
| 10 | Frank Dielis | 0 | 42 | 57 | 0,737 | 0,783 | 4 |
| 11 | Frans de Vos | 2 | 45 | 41 | 1,098 | 0,895 | 6 |
| 12 | René Gerrits | 0 | 29 | 42 | 0,690 | 0,801 | 3 |
| 13 | Eddie van Goethem | 2 | 45 | 53 | 0,849 | 0,806 | 3 |
| 15 | Jan van Lierop | 2 | 45 | 47 | 0,957 | 0,818 | 6 |
| 16 | Ron Schumann | 0 | 33 | 61 | 0,541 | 0,780 | 6 |
| 17 | Peter Vlaar | 0 | 40 | 30 | 1,333 | 0,805 | 12 |
| 18 | Jack v.d. Steen | 2 | 45 | 50 | 0,900 | 0,812 | 7 |
| 19 | Bert Pijnenburg | 2 | 45 | 59 | 0,763 | 0,808 | 6 |
| 20 | Peter Heerkens | 0 | 37 | 46 | 0,804 | 0,808 | 5 |
| 21 | Marijn Schellekens | 2 | 45 | 56 | 0,804 | 0,808 | 6 |
| 22 | Frans de Vos | 0 | 33 | 49 | 0,673 | 0,842 | 5 |
| tot. | 20 | 771 | 954 | 0,808 | 12 | ||
| Serg Dianov | |||||||
| nr | tegenstander | pnt | car | brt | moyenne | alg gem | hs |
| 3 | Peter van Mierlo | 0 | 43 | 58 | 0,741 | 3 | |
| 8 | Rudy de Laet | 1 | 45 | 50 | 0,900 | 0,815 | 4 |
| 14 | Hans de Groot | 2 | 45 | 34 | 1,324 | 0,937 | 5 |
| 18 | Eric de Busser | 2 | 45 | 47 | 0,957 | 0,942 | 7 |
| 21 | Toine Henskens | 2 | 45 | 35 | 1,286 | 0,996 | 7 |
| tot. | 7 | 223 | 224 | 0,996 | 7 | ||
| Koen Saver | |||||||
| nr | tegenstander | pnt | car | brt | moyenne | alg gem | hs |
| 8 | Bert Pijnenburg | 0 | 27 | 41 | 0,659 | 3 | |
| 9 | Marijn Schellekens | 2 | 45 | 62 | 0,726 | 0,699 | 5 |
| 12 | Gert Jan Esvelt | 0 | 41 | 64 | 0,641 | 0,677 | 5 |
| 20 | Frank Dielis | 0 | 36 | 61 | 0,590 | 0,654 | 5 |
| tot. | 2 | 149 | 228 | 0,654 | 5 | ||
| Jean Paul de Kraker | |||||||
| nr | tegenstander | pnt | car | brt | moyenne | alg gem | hs |
| 14 | Peter van Mierlo | 2 | 45 | 47 | 0,957 | 5 | |
| tot | 2 | 45 | 47 | 0,957 | 5 | ||
| Meerten Dallinga | |||||||
| nr | tegenstander | pnt | car | brt | moyenne | alg gem | hs |
| 15 | Eric van Hoorn | 0 | 34 | 49 | 0,694 | 5 | |
| 16 | Peter Berndsen | 0 | 40 | 81 | 0,494 | 0,569 | 4 |
| 0 | 74 | 130 | 0,569 | 5 | |||
| speler | wedstr. | pnt | % | alg gem | hp | hs | |
| Bart Ceulemans | 22 | 30 | 68% | 1.127 | 2.143 | 15 | |
| Berry Dallinga | 17 | 12 | 35% | 0.832 | 1.125 | 8 | |
| Rudi Tolleneer | 18 | 19 | 53% | 0.798 | 1.125 | 8 | |
| Patrick Vasseur | 19 | 20 | 53% | 0.808 | 1.333 | 12 | |
| Serg Dianov | 5 | 7 | 70% | 0.995 | 1.324 | 7 | |
| Koen Saver | 4 | 2 | 25% | 0.653 | 0.726 | 5 | |
| Jean Paul de Kraker | 1 | 2 | 100% | 0.957 | 0.957 | 5 | |
| Meerten Dallinga | 2 | 0 | 0% | 0.569 | 0.694 | 5 | |
Realisatie: TiDi Graphics
