pers. res. Visjes

Francis Forton            
nr tegenstander pnt car brt moyenne alg gem hs
1 Rick van Beers 2 45 28 1,607   10
2 Rob Mans 0 43 43 1,000 1,239 7
3 Henk Overmars 2 45 35 1,286 1,255 11
4 Johan Claessen 0 28 31 0,903 1,175 4
5 Adri Demming 2 45 31 1,452 1,226 6
6 Jan Posthumius 2 45 35 1,286 1,236 7
7 Wiljan v.d. Heuvel 2 45 24 1,875 1,304 4
8 Jurgen Goris 2 45 35 1,286 1,302 8
9 Herman Slikker 2 45 27 1,667 1,336 6
10 R. Durdu 2 45 45 1,000 1,290 5
11 Dick van Uum 0 37 40 0,925 1,353 8
13 Rob Mans 2 45 41 1,098 1,236 5
14 Henk Overmars 2 45 32 1,406 1,248 8
15 Johan Claessen 2 45 24 1,875 1,280 7
16 Adri Demming 2 45 51 0,882 1,241 5
17 Jan Posthumius 0 36 32 1,125 1,235 10
18 Frank de Groof 2 45 26 1,731 1,257 6
19 Marc Celen 2 45 34 1,324 1,261 6
20 Herman Slikker 2 45 26 1,731 1,280 7
21 John Schollink  2 45 32 1,406 1,286 20
22 Carsten Hjollund 2 45 40 1,125 1,250  
tot.   34 909 712 1,277   20
Ronny Daniëls            
nr tegenstander pnt car brt moyenne alg gem hs
1 Marco Janssen 2 45 39 1,154   5
2 Paul Savelkoul 2 45 59 0,763 0,918 5
3 Wim Stroet 2 45 58 0,776 0,865 7
4 Marc Roofthooft 0 24 35 0,686 0,832 6
5 John Roovers 2 45 34 1,324 0,907 5
6 Ruud Hölscher 0 42 37 1,135 0,939 7
7 Ton de Keijzer 1 45 51 0,882 0,930 4
8 Wilco van Wijk 2 45 40 1,125 0,952 4
9 Tom Beemsterboer 1 45 37 1,216 0,977 9
10 John Schollink 0 38 51 0,745 0,950 10
11 Sander Jonen 2 45 35 1,286 0,975 8
12 Rik van Beers 0 27 43 0,628 0,946 4
13 Paul Savelkoul 0 26 45 0,578 0,917 3
15 Marc Roofthooft 2 45 28 1,607 0,949 11
16 John Roovers 0 44 42 1,048 0,956 5
17 Ruud Hölscher 2 45 17 2,647 1,000 10
18 Ton de Keijzer 2 45 54 0,833 0,987 6
19 Wilco van Wijk 2 45 35 1,286 1,001 5
20 Richard Dekker 2 45 31 1,452 1,019 6
21 Marcel Krikhaar 2 45 32 1,406 1,035 9
22 Dick van Uum 0 40 48 0,833 1,024  
tot.   26 871 851 1,024   11
Kees Wittens            
nr tegenstander pnt car brt moyenne alg gem hs
1 Wim van Dijk 0 32 37 0,865   5
2 Lutz Heller 0 29 41 0,707 0,782 5
3 Henk Lub 2 45 45 1,000 0,862 4
4 Jack van Peer  0 28 35 0,800 0,848 6
5 Eddy Willems 0 34 35 0,971 0,870 6
6 Henk Holtrop 0 34 41 0,829 0,863 6
7 Gerrit van Lent 2 45 44 1,023 0,888 4
8 M van Berkel 2 45 31 1,452 0,945 8
9 Fred Groen 2 45 36 1,250 0,977 5
10 Marcel Krikhaar 1 45 40 1,125 0,992 6
11 Wim v.d. Berg 2 45 28 1,607 1,034 6
12 Jac van Beers 2 45 32 1,406 1,061 8
14 Henk Lub 2 45 31 1,452 1,086 6
15 Jac van Peer 2 45 33 1,364 1,104 5
16 Eddy Willems 0 41 45 0,911 1,088 7
17 Henk Holtrop 2 45 49 0,918 1,075 5
18 Gerrit van Lent 2 45 42 1,071 1,074 5
19 E Junggeburt 2 45 57 0,789 1,051 6
20 Tom Beemsterboer 1 45 53 0,849 1,037 4
21 Jan Vos 2 45 40 1,125 1,042 7
22 Sander jonen 0 44 46 0,957 1,067  
tot.   26 872 841 1,037   8
Richard de Bruin            
nr tegenstander pnt car brt moyenne alg gem hs
2 Martin Schlieper 2 45 53 0,849   8
3 Hennie Wezenbeek 2 45 33 1,364 1,047 6
4 Richard Berkelmans 2 45 43 1,047 1,047 5
5 Rini Boeren 0 41 52 0,788 0,972 5
6 Jos Kriekaard 2 45 37 1,216 1,014 6
7 Nicky van Venrooy 2 45 45 1,000 1,011 6
8 Frank  Smetsers 2 45 47 0,957 1,003 5
9 Frans Dekker 0 30 44 0,682 0,963 5
11 Frans de Vries 2 45 52 0,865 0,919 5
12 Rutger Elshof 2 45 44 1,023 0,958 12
13 Martin Schlieper 2 45 40 1,125 0,971 6
14 Henny Wezenbeek 2 45 40 1,125 0,983 6
15 Richard Berkelmans 2 45 35 1,286 1,002 10
16 Rini Boeren 0 32 54 0,593 0,966 4
17 Jos Kriekaard 2 45 52 0,865 0,958 4
18 Nicky van Venrooy 2 45 44 1,023 0,962 6
20 Fred Groen 2 45 55 0,818 0,952 5
22 Wim v.d. Berg 2 45 50 0,900 0,949  
tot.   30 778 820 0,949   12
Jack Wijnen            
nr tegenstander pnt car brt moyenne alg gem hs
12 Marco Janssen 2 45 26 1,731   11
13 Lutz Heller 2 45 40 1,125 1,364 6
14 Wim Stroet 2 45 36 1,250 1,324 7
19 M van Berkel 2 45 29 1,552 1,374 8
21 Dennis Hoogakker 2 45 31 1,452 1,389 11
tot.   10 225 162 1,389   11
Piet Kock
nr tegenstander pnt car brt moyenne alg gem hs
10 Dennis Hoogakker 0 10 31 0,323   2
    0 10 31 0,323   2
Ronny van Geyt            
nr tegenstander pnt car brt moyenne alg gem hs
1 Rutger Elshof 0 39 50 0,780   5
tot.   0 39 50 0,780   5
EINDTOTAAL
  speler wedstr. pnt % alg gem hp hs
  Francis Forton 21 34 81% 1.276 1.875 20
  Ronny Daniëls 21 26 62% 1.023 2.647 11
  Kees Wittens 21 26 62% 1.036 1.607 8
  Richard de Bruin 18 30 83% 0.960 1.364 12
  Jack Wijnen 5 10 100% 1.365 1.731 11
  Ronny van Geyt 1 0 0% 0.780 0.780 5
  Piet Kock 1 0 0% 0.322 0.322 2

Realisatie: TiDi Graphics