uitslagen/stand
STAND
| Pos. | Team | Gesp. | Winst | Gelijk | Verloren | Punten | PPt | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frans Bevers | 22 | 15 | 6 | 1 | 36 | 132 | 95.34 |
| 2 | TOVV.NL/MCR | 22 | 15 | 4 | 3 | 34 | 130 | 94.34 |
| 3 | DBL Holland Mineraal | 22 | 12 | 7 | 3 | 31 | 115 | 91.45 |
| 3 | A1 Biljarts | 22 | 13 | 5 | 4 | 31 | 105 | 90.05 |
| 5 | Snellen Recycling | 22 | 11 | 8 | 3 | 30 | 110 | 91.05 |
| 6 | DKM Tools | 22 | 8 | 6 | 8 | 22 | 85 | 87.73 |
| 7 | Dekker Keukens | 22 | 3 | 13 | 6 | 19 | 84 | 85.33 |
| 8 | v/d Broek Biljarts/Hanbat | 22 | 5 | 8 | 9 | 18 | 73 | 86.05 |
| 9 | Hatrans/Twente | 22 | 3 | 9 | 10 | 15 | 66 | 83.27 |
| 10 | Martens Cleaning | 22 | 4 | 7 | 11 | 15 | 66 | 82.05 |
| 11 | Berendhaus Groep/Horeca | 22 | 1 | 5 | 16 | 7 | 43 | 76.25 |
| 12 | De Hazelaar | 22 | 1 | 4 | 17 | 6 | 47 | 79.45 |
Eredivisie Seizoen 2011-2012
Uitslagen en Wedstrijdprogramma
| Speelronde 1 | ||||||
| Dag | Datum | Tijd | Nr. | Team A | Team B | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| zo | 11-09-2011 | 13:00 | 1 | Berendhaus Groep/Horeca | De Hazelaar | 5 - 3 |
| zo | 11-09-2011 | 13:00 | 2 | Hatrans/Twente | A1 Biljarts | 2 - 6 |
| zo | 11-09-2011 | 13:00 | 3 | Martens Cleaning | Frans Bevers | 0 - 8 |
| zo | 11-09-2011 | 13:00 | 4 | TOVV.NL/MCR | DBL Holland Mineraal | 6 - 2 |
| zo | 11-09-2011 | 13:00 | 5 | Dekker Keukens | v/d Broek Biljarts/Hanbat | 4 - 4 |
| zo | 11-09-2011 | 13:00 | 6 | DKM Tools | Snellen Recycling | 2 - 6 |
| Speelronde 2 | ||||||
| Dag | Datum | Tijd | Nr. | Team A | Team B | Uitslag |
| zo | 18-09-2011 | 13:00 | 7 | A1 Biljarts | Berendhaus Groep/Horeca | 6 - 2 |
| zo | 18-09-2011 | 13:00 | 8 | DKM Tools | Dekker Keukens | 4 - 4 |
| zo | 18-09-2011 | 13:00 | 9 | v/d Broek Biljarts/Hanbat | TOVV.NL/MCR | 0 - 8 |
| zo | 18-09-2011 | 13:00 | 10 | DBL Holland Mineraal | Martens Cleaning | 4 - 4 |
| zo | 18-09-2011 | 13:00 | 11 | Frans Bevers | Hatrans/Twente | 8 - 0 |
| zo | 18-09-2011 | 13:00 | 12 | Snellen Recycling | De Hazelaar | 8 - 0 |
| Speelronde 3 | ||||||
| Dag | Datum | Tijd | Nr. | Team A | Team B | Uitslag |
| zo | 09-10-2011 | 13:00 | 13 | De Hazelaar | A1 Biljarts | 2 - 6 |
| zo | 09-10-2011 | 13:00 | 14 | Berendhaus Groep/Horeca | Frans Bevers | 2 - 6 |
| zo | 09-10-2011 | 13:00 | 15 | Hatrans/Twente | DBL Holland Mineraal | 4 - 4 |
| zo | 09-10-2011 | 13:00 | 16 | Martens Cleaning | v/d Broek Biljarts/Hanbat | 4 - 4 |
| zo | 09-10-2011 | 13:00 | 17 | TOVV.NL/MCR | DKM Tools | 5 - 3 |
| zo | 09-10-2011 | 13:00 | 18 | Dekker Keukens | Snellen Recycling | 2 - 6 |
| Speelronde 4 | ||||||
| Dag | Datum | Tijd | Nr. | Team A | Team B | Uitslag |
| zo | 16-10-2011 | 13:00 | 19 | A1 Biljarts | Snellen Recycling | 6 - 2 |
| zo | 16-10-2011 | 13:00 | 20 | De Hazelaar | Frans Bevers | 0 - 8 |
| zo | 16-10-2011 | 13:00 | 21 | Berendhaus Groep/Horeca | DBL Holland Mineraal | 0 - 8 |
| zo | 16-10-2011 | 13:00 | 22 | Hatrans/Twente | v/d Broek Biljarts/Hanbat | 8 - 0 |
| zo | 16-10-2011 | 13:00 | 23 | Martens Cleaning | DKM Tools | 4 - 4 |
| zo | 16-10-2011 | 13:00 | 24 | TOVV.NL/MCR | Dekker Keukens | 6 - 2 |
| Speelronde 5 | ||||||
| Dag | Datum | Tijd | Nr. | Team A | Team B | Uitslag |
| za | 22-10-2011 | 13:00 | 25 | Dekker Keukens | Martens Cleaning | 7 - 1 |
| za | 22-10-2011 | 13:00 | 26 | DKM Tools | Hatrans/Twente | 6 - 2 |
| za | 22-10-2011 | 13:00 | 27 | v/d Broek Biljarts/Hanbat | Berendhaus Groep/Horeca | 6 - 2 |
| za | 22-10-2011 | 13:00 | 28 | DBL Holland Mineraal | De Hazelaar | 6 - 2 |
| za | 22-10-2011 | 13:00 | 29 | Frans Bevers | A1 Biljarts | 4 - 4 |
| za | 22-10-2011 | 13:00 | 30 | Snellen Recycling | TOVV.NL/MCR | 4 - 4 |
| Speelronde 6 | ||||||
| Dag | Datum | Tijd | Nr. | Team A | Team B | Uitslag |
| zo | 23-10-2011 | 13:00 | 31 | A1 Biljarts | DBL Holland Mineraal | 4 - 4 |
| zo | 23-10-2011 | 13:00 | 32 | De Hazelaar | v/d Broek Biljarts/Hanbat | 0 - 8 |
| zo | 23-10-2011 | 13:00 | 33 | Berendhaus Groep/Horeca | DKM Tools | 2 - 6 |
| zo | 23-10-2011 | 13:00 | 34 | Hatrans/Twente | Dekker Keukens | 4 - 4 |
| zo | 23-10-2011 | 13:00 | 35 | Martens Cleaning | TOVV.NL/MCR | 0 - 8 |
| zo | 23-10-2011 | 13:00 | 36 | Snellen Recycling | Frans Bevers | 4 - 4 |
| Speelronde 7 | ||||||
| Dag | Datum | Tijd | Nr. | Team A | Team B | Uitslag |
| zo | 30-10-2011 | 13:00 | 37 | Martens Cleaning | Snellen Recycling | 4 - 4 |
| zo | 30-10-2011 | 13:00 | 38 | TOVV.NL/MCR | Hatrans/Twente | 8 - 0 |
| zo | 30-10-2011 | 13:00 | 39 | Dekker Keukens | Berendhaus Groep/Horeca | 4 - 4 |
| zo | 30-10-2011 | 13:00 | 40 | DKM Tools | De Hazelaar | 6 - 2 |
| zo | 30-10-2011 | 13:00 | 41 | v/d Broek Biljarts/Hanbat | A1 Biljarts | 0 - 8 |
| zo | 30-10-2011 | 13:00 | 42 | DBL Holland Mineraal | Frans Bevers | 4 - 4 |
| Speelronde 8 | ||||||
| Dag | Datum | Tijd | Nr. | Team A | Team B | Uitslag |
| zo | 20-11-2011 | 13:00 | 43 | A1 Biljarts | DKM Tools | 3 - 5 |
| zo | 20-11-2011 | 13:00 | 44 | De Hazelaar | Dekker Keukens | 4 - 4 |
| zo | 20-11-2011 | 13:00 | 45 | Berendhaus Groep/Horeca | TOVV.NL/MCR | 0 - 8 |
| zo | 20-11-2011 | 13:00 | 46 | Hatrans/Twente | Martens Cleaning | 1 - 7 |
| zo | 20-11-2011 | 13:00 | 47 | Frans Bevers | v/d Broek Biljarts/Hanbat | 3 - 5 |
| zo | 20-11-2011 | 13:00 | 48 | Snellen Recycling | DBL Holland Mineraal | 6 - 2 |
| Speelronde 9 | ||||||
| Dag | Datum | Tijd | Nr. | Team A | Team B | Uitslag |
| zo | 04-12-2011 | 13:00 | 49 | Hatrans/Twente | Snellen Recycling | 4 - 4 |
| zo | 04-12-2011 | 13:00 | 50 | Martens Cleaning | Berendhaus Groep/Horeca | 4 - 4 |
| zo | 04-12-2011 | 13:00 | 51 | TOVV.NL/MCR | De Hazelaar | 8 - 0 |
| zo | 04-12-2011 | 13:00 | 52 | Dekker Keukens | A1 Biljarts | 3 - 5 |
| zo | 04-12-2011 | 13:00 | 53 | DKM Tools | Frans Bevers | 0 - 8 |
| zo | 04-12-2011 | 13:00 | 54 | v/d Broek Biljarts/Hanbat | DBL Holland Mineraal | 4 - 4 |
| Speelronde 10 | ||||||
| Dag | Datum | Tijd | Nr. | Team A | Team B | Uitslag |
| zo | 18-12-2011 | 13:00 | 55 | A1 Biljarts | TOVV.NL/MCR | 4 - 4 |
| zo | 18-12-2011 | 13:00 | 56 | Martens Cleaning | De Hazelaar | 6 - 2 |
| zo | 18-12-2011 | 13:00 | 57 | Berendhaus Groep/Horeca | Hatrans/Twente | 4 - 4 |
| zo | 18-12-2011 | 13:00 | 58 | DBL Holland Mineraal | DKM Tools | 6 - 2 |
| zo | 18-12-2011 | 13:00 | 59 | Dekker Keukens | Frans Bevers | 4 - 4 |
| zo | 18-12-2011 | 13:00 | 60 | Snellen Recycling | v/d Broek Biljarts/Hanbat | 8 - 0 |
| Speelronde 11 | ||||||
| Dag | Datum | Tijd | Nr. | Team A | Team B | Uitslag |
| zo | 08-01-2012 | 13:00 | 61 | Berendhaus Groep/Horeca | Snellen Recycling | 0 - 8 |
| zo | 08-01-2012 | 13:00 | 62 | Hatrans/Twente | De Hazelaar | 6 - 2 |
| zo | 08-01-2012 | 13:00 | 63 | Martens Cleaning | A1 Biljarts | 2 - 6 |
| zo | 08-01-2012 | 13:00 | 64 | TOVV.NL/MCR | Frans Bevers | 4 - 4 |
| zo | 08-01-2012 | 13:00 | 65 | Dekker Keukens | DBL Holland Mineraal | 0 - 8 |
| zo | 08-01-2012 | 13:00 | 66 | DKM Tools | v/d Broek Biljarts/Hanbat | 4 - 4 |
| Speelronde 12 | ||||||
| Dag | Datum | Tijd | Nr. | Team A | Team B | Uitslag |
| zo | 29-01-2012 | 13:00 | 67 | A1 Biljarts | Hatrans/Twente | 5 - 3 |
| zo | 29-01-2012 | 13:00 | 68 | De Hazelaar | Berendhaus Groep/Horeca | 4 - 4 |
| zo | 29-01-2012 | 13:00 | 69 | v/d Broek Biljarts/Hanbat | Dekker Keukens | 4 - 4 |
| zo | 29-01-2012 | 13:00 | 70 | DBL Holland Mineraal | TOVV.NL/MCR | 6 - 2 |
| zo | 29-01-2012 | 13:00 | 71 | Frans Bevers | Martens Cleaning | 8 - 0 |
| zo | 29-01-2012 | 13:00 | 72 | Snellen Recycling | DKM Tools | 6 - 2 |
| Speelronde 13 | ||||||
| Dag | Datum | Tijd | Nr. | Team A | Team B | Uitslag |
| zo | 05-02-2012 | 13:00 | 73 | De Hazelaar | Snellen Recycling | 3 - 5 |
| zo | 05-02-2012 | 13:00 | 74 | Berendhaus Groep/Horeca | A1 Biljarts | 2 - 6 |
| zo | 05-02-2012 | 13:00 | 75 | Hatrans/Twente | Frans Bevers | 0 - 8 |
| zo | 05-02-2012 | 13:00 | 76 | Martens Cleaning | DBL Holland Mineraal | 0 - 8 |
| zo | 05-02-2012 | 13:00 | 77 | TOVV.NL/MCR | v/d Broek Biljarts/Hanbat | 7 - 1 |
| zo | 05-02-2012 | 13:00 | 78 | Dekker Keukens | DKM Tools | 4 - 4 |
| Speelronde 14 | ||||||
| Dag | Datum | Tijd | Nr. | Team A | Team B | Uitslag |
| zo | 12-02-2012 | 13:00 | 79 | A1 Biljarts | De Hazelaar | 6 - 2 |
| zo | 12-02-2012 | 13:00 | 80 | DKM Tools | TOVV.NL/MCR | 2 - 6 |
| zo | 12-02-2012 | 13:00 | 81 | v/d Broek Biljarts/Hanbat | Martens Cleaning | 6 - 2 |
| zo | 12-02-2012 | 13:00 | 82 | DBL Holland Mineraal | Hatrans/Twente | 8 - 0 |
| zo | 12-02-2012 | 13:00 | 83 | Frans Bevers | Berendhaus Groep/Horeca | 6 - 2 |
| zo | 12-02-2012 | 13:00 | 84 | Snellen Recycling | Dekker Keukens | 4 - 4 |
| Speelronde 15 | ||||||
| Dag | Datum | Tijd | Nr. | Team A | Team B | Uitslag |
| zo | 26-02-2012 | 13:00 | 85 | Dekker Keukens | TOVV.NL/MCR | 4 - 4 |
| zo | 26-02-2012 | 13:00 | 86 | DKM Tools | Martens Cleaning | 6 - 2 |
| zo | 26-02-2012 | 13:00 | 87 | v/d Broek Biljarts/Hanbat | Hatrans/Twente | 4 - 4 |
| zo | 26-02-2012 | 13:00 | 88 | DBL Holland Mineraal | Berendhaus Groep/Horeca | 8 - 0 |
| zo | 26-02-2012 | 13:00 | 89 | Frans Bevers | De Hazelaar | 7 - 1 |
| zo | 26-02-2012 | 13:00 | 90 | Snellen Recycling | A1 Biljarts | 2 - 6 |
| Speelronde 16 | ||||||
| Dag | Datum | Tijd | Nr. | Team A | Team B | Uitslag |
| za | 10-03-2012 | 13:00 | 91 | A1 Biljarts | Frans Bevers | 0 - 8 |
| za | 10-03-2012 | 13:00 | 92 | De Hazelaar | DBL Holland Mineraal | 2 - 6 |
| za | 10-03-2012 | 13:00 | 93 | Berendhaus Groep/Horeca | v/d Broek Biljarts/Hanbat | 4 - 4 |
| za | 10-03-2012 | 13:00 | 94 | Hatrans/Twente | DKM Tools | 4 - 4 |
| za | 10-03-2012 | 13:00 | 95 | Martens Cleaning | Dekker Keukens | 4 - 4 |
| za | 10-03-2012 | 13:00 | 96 | TOVV.NL/MCR | Snellen Recycling | 2 - 6 |
| Speelronde 17 | ||||||
| Dag | Datum | Tijd | Nr. | Team A | Team B | Uitslag |
| zo | 11-03-2012 | 13:00 | 97 | TOVV.NL/MCR | Martens Cleaning | 6 - 2 |
| zo | 11-03-2012 | 13:00 | 98 | Dekker Keukens | Hatrans/Twente | 4 - 4 |
| zo | 11-03-2012 | 13:00 | 99 | DKM Tools | Berendhaus Groep/Horeca | 7 - 1 |
| zo | 11-03-2012 | 13:00 | 100 | v/d Broek Biljarts/Hanbat | De Hazelaar | 8 - 0 |
| zo | 11-03-2012 | 13:00 | 101 | DBL Holland Mineraal | A1 Biljarts | 6 - 2 |
| zo | 11-03-2012 | 13:00 | 102 | Frans Bevers | Snellen Recycling | 5 - 3 |
| Speelronde 18 | ||||||
| Dag | Datum | Tijd | Nr. | Team A | Team B | Uitslag |
| zo | 01-04-2012 | 13:00 | 103 | A1 Biljarts | v/d Broek Biljarts/Hanbat | 4 - 4 |
| zo | 01-04-2012 | 13:00 | 104 | De Hazelaar | DKM Tools | 4 - 4 |
| zo | 01-04-2012 | 13:00 | 105 | Berendhaus Groep/Horeca | Dekker Keukens | 1 - 7 |
| zo | 07-04-2012 | 13:00 | 106 | Hatrans/Twente | TOVV.NL/MCR | 0 - 8 |
| zo | 01-04-2012 | 13:00 | 107 | Frans Bevers | DBL Holland Mineraal | 4 - 4 |
| zo | 01-04-2012 | 13:00 | 108 | Snellen Recycling | Martens Cleaning | 4 - 4 |
| Speelronde 19 | ||||||
| Dag | Datum | Tijd | Nr. | Team A | Team B | Uitslag |
| za | 07-04-2012 | 13:00 | 114 | DBL Holland Mineraal | Snellen Recycling | 4 - 4 |
| zo | 08-04-2012 | 13:00 | 109 | Martens Cleaning | Hatrans/Twente | 6 - 2 |
| zo | 08-04-2012 | 13:00 | 110 | TOVV.NL/MCR | Berendhaus Groep/Horeca | 8 - 0 |
| zo | 08-04-2012 | 13:00 | 111 | Dekker Keukens | De Hazelaar | 6 - 2 |
| zo | 08-04-2012 | 13:00 | 112 | DKM Tools | A1 Biljarts | 0 - 8 |
| zo | 08-04-2012 | 13:00 | 113 | v/d Broek Biljarts/Hanbat | Frans Bevers | 2 - 6 |
| Speelronde 20 | ||||||
| Dag | Datum | Tijd | Nr. | Team A | Team B | Uitslag |
| zo | 15-04-2012 | 13:00 | 115 | A1 Biljarts | Dekker Keukens | 4 - 4 |
| zo | 15-04-2012 | 13:00 | 116 | De Hazelaar | TOVV.NL/MCR | 0 - 8 |
| zo | 15-04-2012 | 13:00 | 117 | Berendhaus Groep/Horeca | Martens Cleaning | 0 - 8 |
| zo | 15-04-2012 | 13:00 | 118 | DBL Holland Mineraal | v/d Broek Biljarts/Hanbat | 5 - 3 |
| zo | 15-04-2012 | 13:00 | 119 | Frans Bevers | DKM Tools | 8 - 0 |
| zo | 15-04-2012 | 13:00 | 120 | Snellen Recycling | Hatrans/Twente | 4 - 4 |
| Speelronde 21 | ||||||
| Dag | Datum | Tijd | Nr. | Team A | Team B | Uitslag |
| zo | 22-04-2012 | 13:00 | 121 | Hatrans/Twente | Berendhaus Groep/Horeca | 6 - 2 |
| zo | 22-04-2012 | 13:00 | 122 | Martens Cleaning | De Hazelaar | 8 - 0 |
| zo | 22-04-2012 | 13:00 | 123 | TOVV.NL/MCR | A1 Biljarts | 8 - 0 |
| zo | 22-04-2012 | 13:00 | 124 | Frans Bevers | Dekker Keukens | 5 - 3 |
| zo | 22-04-2012 | 13:00 | 125 | DKM Tools | DBL Holland Mineraal | 6 - 2 |
| zo | 22-04-2012 | 13:00 | 126 | v/d Broek Biljarts/Hanbat | Snellen Recycling | 2 - 6 |
| Speelronde 22 | ||||||
| Dag | Datum | Tijd | Nr. | Team A | Team B | Uitslag |
| zo | 29-04-2012 | 13:00 | 127 | A1 Biljarts | Martens Cleaning | |
| zo | 29-04-2012 | 13:00 | 128 | De Hazelaar | Hatrans/Twente | |
| zo | 29-04-2012 | 13:00 | 129 | v/d Broek Biljarts/Hanbat | DKM Tools | |
| zo | 29-04-2012 | 13:00 | 130 | DBL Holland Mineraal | Dekker Keukens | |
| zo | 29-04-2012 | 13:00 | 131 | Frans Bevers | TOVV.NL/MCR | |
| zo | 29-04-2012 | 13:00 | 132 | Snellen Recycling | Berendhaus Groep/Horeca | |
Pos. Team Gesp. Winst Gelijk Verloren Punten +/- %
1 TOVV.NL/MCR 11 8 3 0 19 69 - 19 96.27
2 A1 Biljarts 11 7 3 1 17 58 - 30 91.75
3 Snellen Recycling 11 6 4 1 16 60 - 28 91.09
4 Frans Bevers 11 5 5 1 15 61 - 27 93.91
5 DBL Holland Mineraal 11 4 5 2 13 52 - 36 90.27
6 DKM Tools 11 4 3 4 11 42 - 46 88.91
7 v/d Broek Biljarts/Hanbat 11 3 4 4 10 35 - 53 85.36
8 Martens Cleaning 11 2 5 4 9 36 - 52 82.50
9 Dekker Keukens 11 1 6 4 8 38 - 50 83.82
10 Hatrans/Twente 11 2 4 5 8 35 - 53 81.45
11 Berendhaus Groep/Horeca 11 1 3 7 5 25 - 63 79.09
12 De Hazelaar 11 0 1 10 1 17 - 71 76.91
