Europees Kampioenschap |
|||
Bandstoten |
|||
| Jaar | Plaats | Speler | Moy |
| 1950 | Algiers | Reicher E. (AT) | 4,54 |
| 1951 | Barcelona | Vingerhoedt René (BE) | 3,78 |
| 1952 | Madrid | Vingerhoedt René (BE) | 3,88 |
| 1953 | Valencia | Domingo Joaquin (ES) | 3,44 |
| 1954 | Saarbrücken | Lütgehetmann Walter (DE) | 5,15 |
| 1955 | Idar-Oberstein | Tiedtke August (DE) | 4,42 |
| 1956 | Lissabon | Wafflard Emile (BE) | 4,52 |
| 1957 | Groningen | Vingerhoedt René (BE) | 5,40 |
| 1958 | Leuven | Vingerhoedt René (BE) | 5,47 |
| 1959 | Oberhausen | Vingerhoedt René (BE) | 5,92 |
| 1960 | Tarrasa | Vingerhoedt René (BE) | 5,42 |
| 1963 | Lissabon | Ceulemans Raymond (BE) | 6,60 |
| 1964 | Den Helder | Ceulemans Raymond (BE) | 7,20 |
| 1965 | Monte Catani | Ceulemans Raymond (BE) | 6,22 |
| 1966 | Krefeld | Ceulemans Raymond (BE) | 10,62 |
| 1967 | Deurne | Ceulemans Raymond (BE) | 12,72 |
| 1969 | Alghero | Ceulemans Raymond (BE) | 12,06 |
| 1970 | Apeldoorn | Ceulemans Raymond (BE) | 9,85 |
| 1971 | Eupen | Dielis Ludo (BE) | 10,76 |
| 1972 | Mol | Dielis Ludo (BE) | 11,38 |
| 1973 | Wenen | Dielis Ludo (BE) | 12,61 |
| 1974 | Zandvoort | Dielis Ludo (BE) | 11,96 |
| 1975 | Granada | van der Smissen Christ (NL) | 8,38 |
| 1976 | Moyeuvre-Grande | van der Smissen Christ (NL) | 8,14 |
| 1976 | Bottrop | Ceulemans Raymond (BE) | 12,84 |
| 1978 | Zelzate | Ceulemans Raymond (BE) | 13,37 |
| 1979 | Emmeloord | Ceulemans Raymond (BE) | 11,73 |
| 1980 | Wedel | Dielis Ludo (BE) | 14,73 |
| 1981 | Hechtel | Dielis Ludo (BE) | 14,72 |
| 1982 | Emmeloord | van der Smissen Christ (NL) | 10,93 |
| 1983 | Madrid | Dielis Ludo (BE) | 13,46 |
| 1984 | Franeker (Sets) | Ceulemans Raymond (BE) | 10,13 |
| 1985 | Epinal | Ceulemans Raymond (BE) | 12,16 |
| 1986 | Dulmen | Ceulemans Raymond (BE) | 10,97 |
| 1987 | Mondorf-les-Bains | Stenzel Franz (DE) | 9,68 |
| 1988 | Groningen | van der Smissen Christ (NL) | 8,82 |
| 1990 | Bottrop | Caudron Frédéric (BE) | 9,22 |
| 1991 | Bad Mondorf | Caudron Frédéric (BE) | 6,46 |
| 1992 | Grubbenvorst | Blondeel Fabian (DE) | 7,77 |
| 1993 | Wijchen | Caudron Frédéric (BE) | 11,00 |
| 1994 | Wijchen | Grethen Fonsy (LU) | 11,35 |
| 1995 | Wijchen | Zenkner Wolfgang (DE) | 12,00 |
| 1996 | Wijchen | Horvath Stephan (AT) | 6,89 |
| 1997 | Wijchen | Horn Martin (DE) | 7,21 |
| 1998 | Wijchen | Horn Martin (DE) | 7,82 |
| 1999 | Wijchen | Grethen Fonsy (LU) | 12,98 |
| 2000 | Hooglede | Blondeel Fabian (DE) | 12,50 |
| 2001 | Duisburg | Bruijn Jean-Paul (NL) | 11,71 |
| 2002 | Hooglede | Bruijn Jean-Paul (NL) | 14,59 |
| 2003 | Amsterdam (juli) | Bruijn Jean-Paul (NL) | 9,74 |
| 2003 | Cervera (dec) | Remond Alain ( FR ) | 12,50 |
| 2005 | Aalten | Bruijn Jean-Paul (NL) | 16,51 |
| 2006 | Kortrijk | Bruijn Jean-Paul (NL) | 25.86 (WR) |
| 2007 | Cervera | Bruijn Jean-Paul (NL) | 21,43 |
| 2008 | Carvin | Caudron Frédéric (BE) | 13,93 |
| 2008 | Wijchen | Caudron Frédéric (BE) | 25,00 |
| 2010 | Vallès | Zenkner Wolfgang (DE) | 12.037 |
Realisatie: TiDi Graphics
