Masters 2010
Masters 2010
De Masters in Nijverdal wordt voor Jean Paul de Bruijn de 50-tigste deelname aan een NK in ereklasse.
|
Spelsoort |
aantal |
aantal |
|
|
deelnames |
NK titels |
|
Bandstoten |
18 |
8 |
|
Driebanden |
11 |
1 |
|
Libre |
6 |
0 |
|
Kader 47/2 |
6 |
0 |
|
Kader 71/2 |
3 |
2 |
|
Pentatlon |
3 |
1 |
|
Triatlon |
2 |
1 |
|
Totaal |
49 |
13 |
De Bruijn speelde in totaal 61 keer een nationale finale waarvan drie bij de jeugd.
Hij bezet daarmee de achttiende plaats op de eeuwige lijst. Henri Tilleman jr. is lijstaanvoerder met 111 nationale kampioenschappen waarvan 90 op ereklasse niveau. Hans Vultink is tweede met 109 caps waarvan 108 op het hoogste niveau.
===========
De start was voor Glenn Hofman matig met als gevolg verlies tegen Herman Slikker. Het moyenne was met 0.916 niet best maar stond in vergelijking met dat van Jean Paul de Bruijn nog met stip genoteerd.
De Hulstenaar kende een rampzalige start van zijn vijftigste deelname aan een NK in de ereklasse. Wat een feestdeelname had moeten worden begon eerder als een nachtmerrie. Te hopen dat hij het vervolg glans weet te geven. Zou zonde zijn op dit historische moment een zeperd te halen.
poulefase.
| C1 | G. Hofman | 44 | 48 | 4 | 0,916 | 0 | |
| H. Slikker | 45 | 48 | 6 | 0,937 | 2 | ||
| C2 | A. Koorevaar | 45 | 30 | 10 | 1,500 | 2 | |
| B. Velthuis | 12 | 30 | 3 | 0,400 | 0 | ||
| D1 | J. van Erp | 45 | 30 | 6 | 1,500 | 2 | |
| R. Hölscher | 36 | 30 | 4 | 1,200 | 0 | ||
| D2 | J-P de Bruijn | 39 | 58 | 4 | 0,672 | 0 | |
| J. Arnouts | 45 | 58 | 5 | 0,775 | 2 | ||
| A1 | D. Jaspers | 45 | 21 | 15 | 2,142 | 2 | |
| W. van Wijk | 19 | 21 | 3 | 0,904 | 0 | ||
| A2 | J. van Nijnatten | 44 | 61 | 4 | 0,721 | 0 | |
| K. de Zwart | 45 | 61 | 5 | 0,737 | 2 | ||
| B1 | R. Burgman | 45 | 34 | 7 | 1,323 | 2 | |
| B. van Manen | 31 | 34 | 7 | 0,911 | 0 | ||
| B2 | E. Vijverberg | 45 | 55 | 5 | 0,818 | 2 | |
| P. Vlaar | 35 | 55 | 4 | 0,636 | 0 | ||
| C3 | H. Slikker | 30 | 32 | 8 | 0,937 | 0 | |
| A. Koorevaar | 45 | 32 | 3 | 1,406 | 2 | ||
| C4 | G. Hofman | 45 | 27 | 17 | 1,666 | 2 | |
| B. Velthuis | 22 | 27 | 5 | 0,814 | 0 | ||
| D3 | J. van Erp | 39 | 32 | 7 | 1,218 | 0 | |
| J. Arnouts | 45 | 32 | 11 | 1,406 | 2 | ||
| D4 | R. Hölscher | 10 | 18 | 3 | 0,555 | 0 | |
| J-P de Bruijn | 45 | 18 | 9 | 2,500 | 2 | ||
| A3 | D. Jaspers | 45 | 32 | 7 | 1,406 | 2 | |
| K. de Zwart | 35 | 32 | 7 | 1,093 | 0 | ||
| A4 | W. van Wijk | 44 | 47 | 7 | 0,936 | 0 | |
| J. van Nijnatten | 45 | 47 | 6 | 0,957 | 2 | ||
| B3 | R. Burgman | 45 | 30 | 6 | 1,500 | 2 | |
| E. Vijverberg | 39 | 30 | 11 | 1,300 | 0 | ||
| B4 | B. van Manen | 26 | 48 | 3 | 0,541 | 0 | |
| P. Vlaar | 45 | 48 | 7 | 0,937 | 2 | ||
| E1 | B. van Beers | 45 | 31 | 5 | 1,451 | 2 | |
| W. van den Berg | 24 | 31 | 4 | 0,774 | 0 | ||
| E2 | D. Christiani | 45 | 36 | 8 | 1,250 | 2 | |
| S. Jonen | 27 | 36 | 6 | 0,750 | 0 | ||
| F1 | A. de Kleine | 45 | 38 | 6 | 1,184 | 2 | |
| H. Holtrop | 27 | 38 | 3 | 0,710 | 0 | ||
| F2 | D. van Geel | 45 | 36 | 5 | 1,250 | 2 | |
| T. Beemsterboer | 32 | 36 | 5 | 0,888 | 0 | ||
| G1 | A. Broeders | 35 | 36 | 7 | 0,972 | 0 | |
| H. Habraken | 45 | 36 | 6 | 1,250 | 2 | ||
| G2 | R. Lamboo | 45 | 33 | 6 | 1,363 | 2 | |
| K. Wittens | 28 | 33 | 6 | 0,848 | 0 | ||
| H1 | F. van Schaik | 37 | 57 | 5 | 0,649 | 0 | |
| T. Klompenhouwer | 45 | 57 | 4 | 0,789 | 2 | ||
| H2 | R. Zwiers | 34 | 58 | 3 | 0,586 | 0 | |
| F. Martens | 45 | 58 | 4 | 0,775 | 2 | ||
| E3 | B. van Beers | 41 | 36 | 4 | 1,138 | 0 | |
| D. Christiani | 45 | 36 | 8 | 1,250 | 2 | ||
| E4 | W. van den Berg | 45 | 40 | 6 | 1,125 | 2 | |
| S. Jonen | 35 | 40 | 6 | 0,875 | 0 | ||
| F3 | A. de Kleine | 45 | 24 | 11 | 1,875 | 2 | |
| D. van Geel | 30 | 24 | 9 | 1,250 | 0 | ||
| F4 | H. Holtrop | 21 | 38 | 4 | 0,552 | 0 | |
| T. Beemsterboer | 45 | 38 | 5 | 1,184 | 2 | ||
| G3 | H. Habraken | 45 | 40 | 6 | 1,125 | 2 | |
| R. Lamboo | 31 | 40 | 4 | 0,775 | 0 | ||
| G4 | A. Broeders | 45 | 37 | 4 | 1,216 | 2 | |
| K. Wittens | 33 | 37 | 10 | 0,891 | 0 | ||
| H3 | T. Klompenhouwer | 44 | 49 | 5 | 0,897 | 0 | |
| F. Martens | 45 | 49 | 6 | 0,918 | 2 | ||
| H4 | F. van Schaik | 45 | 38 | 6 | 1,184 | 2 | |
| R. Zwiers | 30 | 38 | 4 | 0,789 | 0 | ||
| A5 | K. de Zwart | 45 | 52 | 4 | 0,865 | 2 | |
| W. van Wijk | 37 | 52 | 5 | 0,711 | 0 | ||
| A6 | D. Jaspers | 45 | 19 | 8 | 2,368 | 2 | |
| J. van Nijnatten | 25 | 19 | 4 | 1,315 | 0 | ||
| B5 | E. Vijverberg | 45 | 41 | 4 | 1,097 | 2 | |
| B. van Manen | 30 | 41 | 6 | 0,731 | 0 | ||
| B6 | R. Burgman | 45 | 33 | 8 | 1,363 | 2 | |
| P. Vlaar | 23 | 33 | 7 | 0,696 | 0 | ||
| E5 | D. Christiani | 45 | 29 | 5 | 1,551 | 2 | |
| W. van den Berg | 19 | 29 | 4 | 0,655 | 0 | ||
| E6 | B. van Beers | 45 | 26 | 9 | 1,730 | 2 | |
| S. Jonen | 21 | 26 | 3 | 0,807 | 0 | ||
| F5 | D. van Geel | 45 | 37 | 9 | 1,216 | 2 | |
| H. Holtrop | 31 | 37 | 3 | 0,837 | 0 | ||
| F6 | A. de Kleine | 45 | 29 | 4 | 1,551 | 2 | |
| T. Beemsterboer | 23 | 29 | 5 | 0,793 | 0 | ||
| C5 | A. Koorevaar | 45 | 40 | 6 | 1,125 | 2 | |
| G. Hofman | 26 | 40 | 7 | 0,650 | 0 | ||
| C6 | H. Slikker | 45 | 37 | 5 | 1,216 | 2 | |
| B. Velthuis | 29 | 37 | 6 | 0,783 | 0 | ||
| D5 | J. Arnouts | 45 | 41 | 4 | 1,097 | 2 | |
| R. Hölscher | 38 | 41 | 8 | 0,926 | 0 | ||
| D6 | J. van Erp | 45 | 32 | 9 | 1,406 | 2 | |
| J-P de Bruijn | 42 | 32 | 5 | 1,312 | 0 | ||
| G5 | R. Lamboo | 31 | 41 | 4 | 0,756 | 0 | |
| A. Broeders | 45 | 41 | 5 | 1,097 | 2 | ||
| G6 | H. Habraken | 45 | 41 | 3 | 1,097 | 2 | |
| K. Wittens | 37 | 41 | 5 | 0,902 | 0 | ||
| H5 | F. Martens | 45 | 46 | 5 | 0,978 | 2 | |
| F. van Schaik | 29 | 46 | 3 | 0,630 | 0 | ||
| H6 | T. Klompenhouwer | 45 | 48 | 4 | 0,937 | 2 | |
| R. Zwiers | 33 | 48 | 4 | 0,687 | 0 | ||
De hoop werd vervuld. De tweede ronde van de poulewedstrijden won Jean Paul de Bruijn na een formidabele partij met 45-10 van Ruud Hölscher. Onder andere met een serie van 9 kwam JP tot een moyenne van 2.500. Vier keer zo hoog als in zijn eerste ronde. Omdat Jan Arnouts weer won, dit keer van Jean van Erp valt de beslissing voor de Bruijn in de allerlaatste poulewestrijd tegen van Erp. De Brabander heeft het voordeel van het betere alg. gem. 1.354-1.105
Glenn Hofman won zijn tweede partij eveneens. Mede dankzij een formidabele serie van 17 meteen van acquit bezorgde hij Ben Velthuis zijn tweede nederlaag (45-22, 27) Veldhuis kan Hofman nog wel een dienst bewijzen door Slikker een nederlaag te toe te brengen. Hofman moet nog tegen Ad Koorevaar die al twee overwinningen op zijn naam heeft. Spanning genoeg in deze poule.
Henk Habraken begon de Masters met een overwinning op Ad Broeders 45-35 in 36 beurten. Zijn moyenne was op deze morgen een van de betere. Over het algemeen werd er slecht gespeeld net als gisteren in de morgenuren. Te vroeg voor de meeste biljarters.
Voor Kees Wittens in elk geval ook want hij verloor na een slechte partij zijnerzijds met 45-28 van eerste divisionist Rob Lamboo die, het moet gezegd, tot 1.363 kwam. Wittens bleef steken op 0.848. Dat het nnog slechter kan Frans van Schaik, Thérèse Klompenhouwer, René Zwiers en zelfs Frank Martens. Later op de dag kon Wittens opnioeuw niet imponeren en mag zijn laatste partij in de poulefase als een trainingspotje zien., want een plaats bij de laatste 16 is uitgesloten.
Voor Henk Habraken is zo'n plek wel heel dichtbij gekomen na zijn tweede overwinning. Nu versloeg hij Rob Lamboo eenvoudig met 45-31, in 40 beurten.
Dick Jaspers plaatste zich ongeslagen en met 1.875 gemiddeld bij de laatste 16. Ook invaller en debutant Kai Zwart, Raimond Burgman, Dave Christiani, Barry van Beers, Anno de Kleine, Dave van Geel en streekfavoriet Erik Vijverberg plaatsten zich.
Vrijdag viel het verdict voor zowel Glenn Hofman als Jean Paul de bruijn. De Bruijn verloor van Jean van Erp en zal nog wel eens nadenken over zijn erbarmelijk slechte eerste partij, die hem al vanaf het begin op achtervolgen aanwees. Die achtervolging lukte niet. Nu werd het 45-42 voor Van Erp in 32 beurten met uitschakeling als gevolg.
Glenn Hofman kreeg een pak slaag van Ad Koorevaar met maar liefst 45-26 in 40 beurten. 1.125 om 0.650. Een slechte generale voor een hopelijk goede uitvoering volgenmd weekeinde op het WK driebanden voor de jeugd.
Vandaag plaatste zich uit de eerste sessie Ad Koorevaar, Herman Slikker, Jan Arnouts en Jean van Erp. Om 13.00 uur begint de laatste schifting van de poulefase. Uit die laatste schifting kwamen nog Henk Habraken als enige 'Sluiskillenaar', Hij versloeg teamgenoot Kees Wittens met 45-37, Thérèse Klompenhouwer, Ad Broeders en Frank Martens.
achtste finales |
||||||||||||||||||||||||
| wed | spelers | set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | T | T | hs | moy | gew | verl | saldo | mp | ||||||||||
| car | brt | hs | car | brt | hs | car | brt | hs | car | brt | hs | car | brt | hs | car | brt | ||||||||
| M1 | D. Jaspers | 15 | 6 | 6 | 15 | 13 | 7 | 15 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 22 | 12 | 2.045 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| K. de Zwart | 14 | 6 | 3 | 11 | 12 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 21 | 4 | 1.333 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| M2 | A. de Kleine | 15 | 13 | 4 | 11 | 16 | 4 | 15 | 6 | 7 | 15 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 56 | 52 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| T. Klompenhouwer | 11 | 12 | 4 | 15 | 17 | 3 | 3 | 5 | 3 | 12 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 41 | 51 | 4 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| M3 | R. Burgman | 15 | 8 | 7 | 15 | 8 | 4 | 15 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 25 | 8 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| E. Vijverberg | 13 | 8 | 7 | 9 | 7 | 3 | 10 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 24 | 7 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| M4 | D. Christiani | 9 | 14 | 4 | 6 | 7 | 2 | 15 | 8 | 3 | 15 | 8 | 5 | 13 | 17 | 5 | 58 | 54 | 5 | 1.074 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| H. Slikker | 15 | 15 | 3 | 15 | 7 | 5 | 4 | 8 | 3 | 3 | 7 | 3 | 15 | 18 | 6 | 52 | 54 | 6 | 0.945 | 3 | 2 | 1 | 2 | |
| M5 | A. Koorevaar | 8 | 12 | 2 | 15 | 15 | 4 | 15 | 11 | 6 | 12 | 8 | 6 | 14 | 8 | 9 | 64 | 54 | 9 | 1.185 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| A. Broeders | 15 | 12 | 4 | 12 | 15 | 4 | 14 | 10 | 7 | 15 | 9 | 9 | 15 | 8 | 7 | 71 | 54 | 9 | 1.314 | 3 | 2 | 1 | 2 | |
| M6 | H. Habraken | 15 | 15 | 4 | 12 | 9 | 4 | 11 | 13 | 5 | 10 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 48 | 51 | 5 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| D. van Geel | 6 | 14 | 2 | 15 | 10 | 5 | 15 | 13 | 5 | 15 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 51 | 52 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
| M7 | J. Arnouts | 5 | 8 | 2 | 8 | 9 | 4 | 8 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 27 | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| J. van Erp | 15 | 9 | 5 | 15 | 9 | 6 | 15 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 29 | 6 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | |
| M8 | F. Martens | 14 | 13 | 6 | 7 | 7 | 2 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 25 | 6 | 1.040 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| B. van Beers | 15 | 14 | 2 | 15 | 7 | 6 | 15 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 27 | 6 | 1.666 | 3 | 0 | 3 | 2 | |
Voor Henk Habraken zit het NK Masters er ook op. Hij verloor mer 1-3 van Dave van Geel in een meer spannend dan fraai duel, 15-6, 12-15, 11-15, 10-15. 0.941-0.980.
kwart finales |
||||||||||||||||||||||||
| wed | spelers | set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | T | T | hs | moy | gew | verl | saldo | mp | ||||||||||
| car | brt | hs | car | brt | hs | car | brt | hs | car | brt | hs | car | brt | hs | car | brt | ||||||||
| M1 | D. Jaspers | 15 | 6 | 8 | 15 | 9 | 5 | 15 | 4 | 8 | 45 | 19 | 8 | 2.368 | 3 | 0 | 3 | 2 | ||||||
| Barry van Beers | 4 | 6 | 2 | 13 | 8 | 5 | 6 | 4 | 3 | 23 | 18 | 5 | 1.277 | 0 | 3 | -3 | 0 | |||||||
| M2 | Jean van Erp | 15 | 7 | 6 | 15 | 11 | 5 | 13 | 10 | 5 | 14 | 9 | 6 | 15 | 10 | 4 | 72 | 47 | 6 | 1.531 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| Anno de Kleine | 2 | 7 | 1 | 10 | 10 | 6 | 15 | 11 | 4 | 15 | 9 | 7 | 9 | 10 | 3 | 51 | 47 | 7 | 1.085 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| M3 | R. Burgman | 15 | 14 | 3 | 15 | 5 | 10 | 12 | 14 | 4 | 15 | 9 | 6 | 57 | 42 | 10 | 1.357 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||
| Dave van Geel | 12 | 13 | 3 | 12 | 5 | 10 | 15 | 14 | 5 | 52 | 41 | 10 | 1.268 | 1 | 3 | -2 | 0 | |||||||
| M4 | Ad Broeders | 15 | 22 | 4 | 13 | 15 | 5 | 15 | 15 | 4 | 3 | 10 | 2 | 15 | 14 | 5 | 61 | 76 | 5 | 0.802 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| Herman Slikker | 9 | 21 | 3 | 15 | 16 | 5 | 13 | 14 | 5 | 15 | 11 | 6 | 13 | 13 | 6 | 65 | 75 | 6 | 0.866 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
|
Halve finales |
||||||||||||||||||||||||
| M5 | D. Jaspers | 15 | 17 | 5 | 15 | 3 | 8 | 15 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 26 | 8 | 1,730 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| A. Broeders | 11 | 16 | 6 | 6 | 3 | 4 | 12 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 24 | 6 | 1,208 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| M6 | R. Burgman | 15 | 8 | 5 | 14 | 11 | 9 | 15 | 10 | 4 | 15 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 59 | 35 | 9 | 1,685 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| J. van Erp | 9 | 8 | 3 | 15 | 11 | 5 | 14 | 10 | 7 | 9 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 47 | 34 | 7 | 1,382 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
|
Finale |
||||||||||||||||||||||||
| M8 | Dick Jaspers | 15 | 16 | 3 | 15 | 4 | 6 | 15 | 3 | 13 | 45 | 23 | 13 | 1.956 | 3 | 0 | 3 | 2 | ||||||
| Raimond Burgman | 14 | 15 | 6 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 21 | 21 | `6 | 1.000 | 0 | 3 | -3 | 0 | |||||||
Eindstand.
1. Dick Jaspers;
2. Raimond Burgman;
3. Jean van Erp;
4. Ad Broeders.
