Wereld Kampioenschap |
|||
Bandstoten |
|||
| Jaar | Plaats | Speler | Moy |
| 1934 | Vichy | Reicher E. (AT) | 2,39 |
| 1935 | Parijs | Albert J. (FR) | 3,24 |
| 1936 | Nice | Davin J. (FR) | 3,01 |
| 1937 | Montargis | Toledano R. (FR) | 3,07 |
| 1968 | Doornik | Ceulemans Raymond (BE) | 3,11 |
| 1974 | Doornik | Dielis Ludo (BE) | 16,16 |
| 1976 | Leuven | Ceulemans Raymond (BE) | 15,05 |
| 1977 | Rotterdam | Ceulemans Raymond (BE) | 13,71 |
| 1978 | Brugge | Ceulemans Raymond (BE) | 12,81 |
| 1979 | Mollerusa | Ceulemans Raymond (BE) | 10,81 |
| 1981 | Murcia | Dielis Ludo (BE) | 13,5 |
| 1983 | Rucphen | Dielis Ludo (BE) | 12,07 |
| 1984 | Kopenhagen | Ceulemans Raymond (BE) | 14,63 |
| 1992 | Duisburg | Grethen Fonsy (LU) | 7,51 |
| 1994 | Carvin | Bongers Jos (NL) | 12,26 |
| 1997 | Wenen | Horn Martin (DE) | 9,36 |
| 2007 | Elda | Bruijn Jean Paul de | 16,4 |
| 2009 | Cervera | Zenkner Wolfgang (DE) | 11,413 |
| 2e De Bruijn | 14,382 | ||
Realisatie: TiDi Graphics
