Wereld Kampioenschap |
|||
Driebanden |
|||
| Jaar | Plaats | Speler | Moy |
| 1928 | Reims | Soussa Edmond (EG) | 0,552 |
| 1929 | Brussel | Soussa Edmond (EG) | 0,604 |
| 1930 | Amsterdam | Robijns Hendrik (NL) | 0,587 |
| 1931 | Barcelona | Miro Enrique (ES) | 0,551 |
| 1932 | Vichy | Robijns Hendrik (NL) | 0,697 |
| 1933 | Caïro | Robijns Hendrik (NL) | 0,628 |
| 1934 | Barcelona | Puigvert Claudio (ES) | 0,695 |
| 1935 | Algiers | Lagache Alfred (FR) | 0,637 |
| 1936 | New-York | Lee Edward L. (US) | 0,859 |
| 1937 | Keulen | Lagache Alfred (FR) | 0,696 |
| 1938 | Buenos Aires | Vergez Augusto (AR) | 0,884 |
| 1949 | Buenos Aires | Vingerhoedt René (BE) | 0,877 |
| 1952 | Buenos Aires | Carrera Léopoldo Pedro (AR) | 1,070 |
| 1953 | Antwerpen | Navarra Enrique (AR) | 0,937 |
| 1958 | Barcelona | Navarra Enrique (AR) | 0,926 |
| 1960 | Buenos Aires | Vingerhoedt René (BE) | 0,961 |
| 1961 | Amsterdam | Suarez Adolfo (PE) | 0,997 |
| 1963 | Neuss | Ceulemans Raymond (BE) | 1,307 |
| 1964 | Oostende | Ceulemans Raymond (BE) | 1,223 |
| 1965 | Hilversum | Ceulemans Raymond (BE) | 1,290 |
| 1966 | Buenos Aires | Ceulemans Raymond (BE) | 1,191 |
| 1967 | Lima | Ceulemans Raymond (BE) | 1,345 |
| 1968 | Düren | Ceulemans Raymond (BE) | 1,227 |
| 1969 | Tokio | Ceulemans Raymond (BE) | 1,276 |
| 1970 | Las Vegas | Ceulemans Raymond (BE) | 1,165 |
| 1971 | Groningen | Ceulemans Raymond (BE) | 1,266 |
| 1972 | Buenos Aires | Ceulemans Raymond (BE) | 1,315 |
| 1973 | Kaïro | Ceulemans Raymond (BE) | 1,478 |
| 1974 | Antwerpen | Kobayashi Nobuaki (JP) | 1,312 |
| 1975 | La Paz | Ceulemans Raymond (BE) | 1,308 |
| 1976 | Oostende | Ceulemans Raymond (BE) | 1,500 |
| 1977 | Tokio | Ceulemans Raymond (BE) | 1,372 |
| 1978 | Las Vegas | Ceulemans Raymond (BE) | 1,679 |
| 1979 | Urna | Ceulemans Raymond (BE) | 1,384 |
| 1980 | Buenos-Aires | Ceulemans Raymond (BE) | 1,460 |
| 1981 | Caïro | Dielis Ludo (BE) | 1,222 |
| 1982 | Guayaquil | van Bracht Rini (NL) | 1,043 |
| 1983 | Aix-les-Bains | Ceulemans Raymond (BE) | 1,447 |
| 1984 | Krefeld | Kobayashi Nobuaki (JP) | 1,388 |
| 1985 | Heeswijk-Dinther | Ceulemans Raymond (BE) | 1,476 |
| 1986 | Las Vegas | Avelino Rico (ES) | 1,010 |
| 1987 | Kaïro | Blomdahl Torbjörn (SE) | 1,099 |
| 1994 | Aalborg | van Bracht Rini (NL) | 1,149 |
| 1995 | Grübbenvorst | Philipoom Jef (BE) | 1,494 |
| 1996 | Hatlingen | Rudolph Christiaan (DE) | 1,025 |
| 1997 | Grübbenvorst | Blomdahl Torbjörn (SE) | 2,015 |
| 1998 | Rezé | Sanchez Daniel (ES) | 1,595 |
| 1999 | Bogota | Caudron Frédéric (BE) | 1,491 |
| 2000 | Saint-Etienne | Jaspers Dick (NL) | 1,807 |
| 2001 | Luxemburg | Ceulemans Raymond (BE) | 1,688 |
| 2002 | Renders | Zanetti Marco (ITA) | 1,732 |
| 2003 | Valladolid | Semih Sayginer (TUR) | 1,868 |
| 2004 | Rotterdam | Jaspers Dick (NL) | 1,907 |
| 2005 | Lugo | Sanchez Daniel (ES) | 1,838 |
| 2006 | St. Wendel | Merckx Eddy (BE) | 1,767 |
| 2007 | Cuenca | Umeda Ryuji (JP) | 1,426 |
| 2008 | St. Wendel | Zanetti Marco (ITA) | 1,724 |
| 2009 | Lausanne | Filipos Kasidokostas | 1,869 |
| 2010 | Sluiskil |
||
Realisatie: TiDi Graphics
