koppeltoernooi Kwad.
Koppeltoernooi grotet en kleine tafel
Vanaf dinsdag 25 mei wordt in 's Lands Welvaren het jaarlijkse driebanden koppeltoernooi op de kleine (46 koppels) en grote tafel (25) gespeeld. Dagelijks wordt om 19.00 uur begonnen.
Er wordt op handicap gespeeld naar een vooraf vastgesteld aantal punten, gebaseerd op de gezamenlijkke moyennes gedeeld door twee.
Uitslagen eerste ronde kleine tafel:
| Nr | Spelers | Pnt | Pnt | Brt | HS | Moy | Uitslag | |
| 1 | 9 | Cor Jeremiasse/ Arjaan Rijk | 20 | 11 | 81 | 2 | 0,136 | 0 |
| 23 | Toon Klaasen - Joop de fouw | 20 | 20 | 81 | 2 | 0,247 | 1 | |
| 2 | 7 | Ko Rijk - Simon Tilroe | 17 | 16 | 50 | 3 | 0,320 | 0 |
| 35 | Wim de Punder - Hans de Kok | 27 | 27 | 50 | 2 | 0,540 | 1 | |
| 9 | 8 | F. Impens - A.Menheere | 25 | 25 | 55 | 3 | 0,455 | 1 |
| 2 | N. Peeters - H. van Hemert | 35 | 32 | 55 | 5 | 0,582 | 0 | |
| 10 | 10 | Kees vd Have -Jurgen Krottje | 22 | 22 | 52 | 3 | 0,423 | 1 |
| 41 | Jan Depondt - Rinus Verbeek | 22 | 18 | 52 | 3 | 0,346 | 0 | |
| 11 | 3 | Sylvia Eckel- Ronald van Geyt | 40 | 40 | 43 | 7 | 0,930 | 1 |
| 45 | Dick Oele - Anton v Liere | 30 | 8 | 43 | 1 | 0,186 | 0 | |
| 12 | 12 | Camiel Weering-Rob Jacobs | 27 | 27 | 55 | 4 | 0,491 | 1 |
| 15 | P Smulder - P Steenbakker | 20 | 14 | 55 | 2 | 0,255 | 0 | |
| 13 | 22 | Rinus Kramer - Martin Steketee | 35 | 30 | 56 | 4 | 0,536 | 0 |
| 19 | Rinus Eckhardt - Addy Eckel | 15 | 15 | 56 | 5 | 0,268 | 1 | |
| 15 | 5 | Nico Buyze- Bram Zandee | 22 | 18 | 41 | 4 | 0,439 | 0 |
| 24 | Richard de Bruin - Rinus Schouwenaar | 40 | 40 | 41 | 6 | 0,976 | 1 | |
| 16 | 26 | Jan vd Hage - Jan vd Dries | 20 | 20 | 51 | 3 | 0,392 | 1 |
| 4 | Bram de Waard- Frans de Kok | 40 | 28 | 51 | 4 | 0,549 | 0 | |
| 17 | 6 | Piet van Essen / Rinus Braam | 20 | 15 | 43 | 5 | 0,349 | 0 |
| 17 | Tonny v Iwaarden / Frits van Vliet | 40 | 40 | 43 | 11 | 0,930 | 1 | |
| 21 | 11 | Andre Karelse- Wim Smid | 30 | 30 | 33 | 4 | 0,909 | 1 |
| 1 | P. Kock - Gerrit van Garsele | 35 | 23 | 33 | 4 | 0,697 | 0 | |
| 22 | 40 | Jaap de Jager-Mark van der Hage | 22 | 22 | 46 | 5 | 0,478 | 1 |
| 16 | J. de Jonge - W. Zandee | 25 | 13 | 46 | 2 | 0,283 | 0 | |
| 23 | 36 | Frans Breas- Jos Breas | 17 | 17 | 27 | 3 | 0,630 | 1 |
| 27 | Rinus Rijk - Erik nieuwenhuyse | 32 | 16 | 27 | 6 | 0,593 | 0 | |
| 23 | 33 | Andre Goozen- Leo de Pree | 17 | 13 | 41 | 4 | 0,317 | 0 |
| 28 | A. Schouwenaar - M.k Joosse | 25 | 25 | 41 | 3 | 0,610 | 1 | |
| 24 | 21 | Wim Walraven-John Heskens | 30 | 30 | 68 | 3 | 0,441 | 1 |
| 14 | Jo Alleyn- Anton Wisse | 32 | 32 | 68 | 4 | 0,471 | 1 | |
| 25 | 25 | Johhny en Emille de Witte | 22 | 13 | 51 | 2 | 0,255 | 0 |
| 42 | Kees verbeek - Luc Peeters | 35 | 35 | 51 | 5 | 0,686 | 1 | |
| 27 | 43 | Andre Broekert- Antoine Quakkelaar | 27 | 27 | 59 | 4 | 0,458 | 1 |
| 37 | Sj vt Westeinde - P Platschorre | 20 | 13 | 59 | 3 | 0,220 | 0 | |
| 28 | 13 | Koen Popsel-J.P.de Kraker | 40 | 40 | 49 | 5 | 0,816 | 1 |
| 46 | Piet Baayens-Bram Baayens | 17 | 12 | 49 | 2 | 0,245 | 0 | |
| 29 | 29 | Arjo Hollestelle - Wim de Kok | 40 | 23 | 46 | 3 | 0,500 | 0 |
| 39 | Henk Remijn-Ellen Remijn | 20 | 20 | 46 | 3 | 0,435 | 1 | |
| 30 | 30 | W. de Jonge - P.de Visser ® | 32 | 27 | 62 | 4 | 0,435 | 0 |
| 44 | Nico Dommisse- Cristiaan Rijkse | 22 | 22 | 62 | 6 | 0,355 | 1 | |
| 31 | 32 | Peter Vos - Ron de Kam | 25 | 25 | 55 | 4 | 0,455 | 1 |
| 38 | Piet Bom - Wim Wagenaar | 22 | 14 | 55 | 2 | 0,255 | 0 | |
| 32 | 34 | Etienne Vermeulen-Rene de Jager | 25 | 19 | 49 | 2 | 0,388 | 0 |
| 31 | Erik Ganseman / Toby vd Vrede | 22 | 22 | 49 | 3 | 0,449 | 1 |
Hoge scopres waren er voor de koppels Richard de Bruin/Tinus Schouwenaar 0.976, Sylvia Eckel/Ronny van Geyt en Tonny van Iwaarden/Frits v d Vliet 0.930, André Karelse/Wim Smid 0.909 de laatste wezen daardoor Pioet Kock/Gerrit van Garsel naar de verliezerronde. Opvallend was ook de winst van Frans en Jos Breas op Rinus Rijk/Erik Niewenhuyse.
Verliezerronde klein:
| Nr | Spelers | Pnt | Pnt | Brt | HS | Moy | Uitslag | |
| 1 | 37 | Sj vt Westeinde - P Platschorre | 20 | 13 | 41 | 2 | 0,317 | 0 |
| 1 | P. Kock - Gerrit van Garsele | 35 | 35 | 41 | 6 | 0,854 | 1 | |
| 2 | 45 | Dick Oele - Anton v Liere | 30 | 27 | 54 | 3 | 0,500 | 0 |
| 22 | Rinus Kramer - Martin Steketee | 35 | 35 | 54 | 4 | 0,648 | 1 | |
| 3 | 27 | Rinus Rijk - Erik nieuwenhuyse | 32 | 32 | 47 | 3 | 0,681 | 1 |
| 34 | Etienne Vermeulen-Res.( H. de Kok) | 32 | 29 | 47 | 5 | 0,617 | 0 | |
| 4 | 38 | Piet Bom - Wim Wagenaar | 22 | 14 | 41 | 2 | 0,341 | 0 |
| 6 | Piet van Essen / Rinus Braam | 20 | 20 | 41 | 3 | 0,488 | 1 | |
| 5 | 21 | Wim Walraven-John Heskes | 30 | 30 | 49 | 4 | 0,612 | 1 |
| 9 | Cor Jeremiasse/ Arjaan Rijk | 20 | 13 | 49 | 3 | 0,265 | 0 | |
| 6 | 41 | Jan Depondt - Rinus Verbeek | 22 | 14 | 51 | 2 | 0,275 | 0 |
| 33 | Andre Goozen- Leo de Pree | 17 | 17 | 51 | 3 | 0,333 | 1 | |
| 9 | 4 | Bram de Waard- Frans de Kok | 40 | 40 | 49 | 5 | 0,816 | 1 |
| 25 | Johhny en Res.(Rob Jacobs) | 20 | 19 | 49 | 6 | 0,388 | 0 | |
| 10 | 5 | Nico Buyze- Bram Zandee | 22 | 18 | 45 | 3 | 0,400 | 0 |
| 15 | P Smulder - P Steenbakker | 20 | 20 | 45 | 3 | 0,444 | 1 | |
| 11 | 30 | W. de Jonge - Res.(p vd Berg) | 30 | 20 | 49 | 3 | 0,408 | 0 |
| 29 | Arjo Hollestelle - Wim de Kok | 40 | 40 | 49 | 4 | 0,816 | 1 | |
| 12 | 46 | Piet Baayens-Bram Baayens | 17 | 12 | 62 | 2 | 0,194 | 0 |
| 2 | N. Peeters - H. van Hemert | 35 | 35 | 62 | 5 | 0,565 | 1 | |
| 13 | 7 | Ko Rijk - Simon Tilroe | 17 | 12 | 39 | 3 | 0,308 | 0 |
| 16 | J. de Jonge - W. Zandee | 25 | 25 | 39 | 3 | 0,641 | 1 |
Net als op de grote tafel lieten de verwachte winnaars van de eerste ronde, die desondanks verloren, zich nu niet verrassen en verzekerde zich van een plaats in ronde 2.
Tweede ronde klein:
| Nr | Spelers | Pnt | Pnt | Brt | HS | Moy | Uitslag | |
| 1 | 44 | Nico Dommisse- Cristiaan Rijkse | 22 | 21 | 55 | 3 | 0,382 | 0 |
| 2 | N. Peeters - H. van Hemert | 35 | 35 | 55 | 4 | 0,636 | 1 | |
| 2 | 43 | Andre Broekert- Antoine Quakkelaar | 27 | 26 | 47 | 4 | 0,553 | 0 |
| 42 | Kees verbeek - Luc Peeters | 35 | 35 | 47 | 4 | 0,745 | 1 | |
| 3 | 22 | Rinus Kramer - Martin Steketee | 35 | 33 | 45 | 5 | 0,733 | 0 |
| 11 | Andre Karelse- Wim Smid | 30 | 30 | 45 | 4 | 0,667 | 1 | |
| 4 | 26 | Jan vd Hage - Jan vd Dries | 20 | 20 | 35 | 4 | 0,571 | 1 |
| 15 | P Smulder - P Steenbakker | 20 | 15 | 35 | 3 | 0,429 | 0 | |
| 5 | 29 | Arjo Hollestelle - Wim de Kok | 40 | 40 | 55 | 4 | 0,727 | 1 |
| 17 | Tonny v Iwaarden / Frits van Vliet | 40 | 34 | 55 | 7 | 0,618 | 0 | |
| 9 | 19 | Rinus Eckhardt - Addy Eckel | 15 | 15 | 45 | 2 | 0,333 | 1 |
| 33 | Andre Goozen- Leo de Pree | 17 | 5 | 45 | 1 | 0,111 | 0 | |
| 10 | 21 | Wim Walraven-John Heskes | 30 | 25 | 50 | 5 | 0,500 | 0 |
| 3 | Sylvia Eckel- Ronald van Geyt | 40 | 40 | 50 | 6 | 0,800 | 1 | |
| 11 | 25 | Johhny en Emille de Witte | 22 | 14 | 43 | 2 | 0,326 | 0 |
| 28 | A. Schouwenaar - M.k Joosse | 25 | 25 | 43 | 6 | 0,581 | 1 | |
| 12 | 16 | J. de Jonge - W. Zandee | 25 | 25 | 63 | 3 | 0,397 | 1 |
| 36 | Frans Breas- Jos Breas | 17 | 15 | 63 | 2 | 0,238 | 0 | |
| 13 | 32 | Peter Vos - Ron de Kam | 25 | 18 | 64 | 2 | 0,281 | 0 |
| 1 | P. Kock - Gerrit van Garsele | 35 | 35 | 64 | 4 | 0,547 | 1 | |
| 14 | 40 | Jaap de Jager-Mark van der Hage | 22 | 22 | 53 | 5 | 0,415 | 1 |
| 12 | Camiel Weering-Rob Jacobs | 27 | 20 | 53 | 4 | 0,377 | 0 | |
| 15 | 31 | Erik Ganseman / Toby vd Vrede | 22 | 22 | 51 | 2 | 0,431 | 1 |
| 24 | Richard de Bruin - Rinus Schouwenaar | 40 | 37 | 51 | 5 | 0,725 | 0 | |
| 16 | 10 | Kees vd Have -Jurgen Krottje | 22 | 14 | 39 | 3 | 0,359 | 0 |
| 39 | Henk Remijn-Ellen Remijn | 20 | 20 | 39 | 3 | 0,513 | 1 | |
| 17 | 14 | Jo Alleyn- Anton Wisse | 32 | 29 | 43 | 4 | 0,674 | 0 |
| 6 | Piet van Essen / Rinus Braam | 20 | 20 | 43 | 2 | 0,465 | 1 | |
| 18 | 13 | Koen Popsel-J.P.de Kraker | 40 | 40 | 31 | 8 | 1,290 | 1 |
| 8 | F. Impens - A.Menheere | 22 | 2 | 31 | 1 | 0,065 | 0 | |
| 19 | 27 | Rinus Rijk - Erik Nieuwenhuyse | 32 | 24 | 39 | 6 | 0,615 | 0 |
| 23 | Toon Klaasen - Joop de fouw | 20 | 20 | 39 | 4 | 0,513 | 1 | |
| 20 | 4 | Bram de Waard- Frans de Kok | 40 | 40 | 64 | 5 | 0,625 | 1 |
| 35 | Wim de Punder - Hans de Kok | 27 | 26 | 64 | 2 | 0,406 | 0 |
Spanning was er in de tweede ronde op de kleine tafel wel. Zoals bij de uitschakeling op 1 punt van Nico Domisse/Christian Rijkse en André de Broekert/Antoine Quakkelaar (gered als beste verliezer) of de twee puntjes die Martin Steketee/Rinus Kramer tekort kwamen. Enige echte verrassing was de duidelijke nederlaag van het Goese duo Rob Jacobs/Camiel Weering tegen Jaap de Jager/Mark van de Hage uit s'Gravenpolder. Op de slotdag regende het echter wel verrassingen. Zoals de nederlaag van vd Have/Krottje tegen Henk en Ellen Remijn, Alleijn/Wisse tegen Van Essen/Braam zeker toen het 28-14 voor de Vlissingers stond en de zege binnen leek. Maar dan moet je wel het laatste punt maken en dat lukte als maar niet. Dank je, zeiden de tegenstanders en plaatste zich voor ronde drie. Verrassend was de winst van De Kraker/Pöpsel tegen Impens/Menheere niet, wel de uitslag 40-2!!!
Dé verrassing van de avond was echter de uitschakeling van Richard de Bruin/Rinus Scjhouwenaar door Eric Ganseman/Toby vd Vrede.
Derde ronde klein:
| Nr | Spelers | Pnt | Pnt | Brt | HS | Moy | Uitslag | |
| 1 | 23 | Toon Klaasen - Joop de Fouw | 20 | 20 | 30 | 5 | 0,667 | 1 |
| 11 | Andre Karelse- Wim Smid | 30 | 15 | 30 | 3 | 0,500 | 0 | |
| 2 | 26 | Jan vd Hage - Jan vd Dries | 20 | 20 | 44 | 5 | 0,455 | 1 |
| 2 | N. Peeters - H. van Hemert | 35 | 28 | 44 | 7 | 0,636 | 0 | |
| 3 | 31 | Erik Ganseman / Toby vd Vrede | 22 | 16 | 45 | 5 | 0,356 | 0 |
| 43 | Andre Broekert- Antoine Quakkelaar | 27 | 27 | 45 | 4 | 0,600 | 1 | |
| 4 | 16 | J. de Jonge - W. Zandee | 25 | 15 | 35 | 4 | 0,429 | 0 |
| 42 | Kees Verbeek - Luc Peeters | 35 | 35 | 35 | 5 | 1,000 | 1 | |
| 5 | 29 | Arjo Hollestelle - Wim de Kok | 40 | 40 | 51 | 4 | 0,784 | 1 |
| 6 | Piet van Essen / Rinus Braam | 20 | 17 | 51 | 2 | 0,333 | 0 | |
| 4 |
Bram de Waard - Frans de Kock |
40 |
38 |
44 |
5 |
0.864 |
0 |
|
| 28 |
André Schouwenaar - Markees Joosse |
25 |
25 |
44 |
4 |
0.568 |
1 |
|
| 40 |
Jaap de Jager - Mark van der Hage |
22 |
22 |
43 |
4 |
0.512 |
1 |
|
| 1 |
Piet Kock - Gerrtit van Garsel |
35 |
29 |
43 |
5 |
0.674 |
0 |
|
| 3 |
Sylvia Eckel - Ronald van Geyt |
40 |
40 |
50 |
4 |
0.800 |
1 |
|
| 19 |
Raymond Eckel - Addy Eckel |
15 |
14 |
50 |
2 |
0.280 |
0 |
|
| 13 |
Koen Pöpsel - Jean Paul de Kraker |
40 |
40 | 31 |
7 |
1.290 |
1 |
|
| 39 |
Henk Remijn - Ellen Remijn |
20 |
10 |
31 |
3 |
0.323 |
0 |
Een paar onverwachte uitslagen vielen er wel te noteren. Zo lag het verlies van André Karelse/Wim Smid niet echt voor de hand hoewel insiders weten dat Toon Klaassen/Joop de Fouw lastige tegenstanders zijn. Zij haalden het dan ook en nog zeer ruim ook. Jan van de Hage/Jan van de Dries schakelden verrassend Nico Peeters/Harrie van Hemert uit. De uitschakeling van Ganseman/vd Vrede, de Jonge/Zandee en van Essen/Braam mocht geen verrassing worden genoemd. Jean Paul de Kraker en Koen Pöpsel zorgden er voor dat in elk geval op de kleine tafel de hegemonie van 'Kwadendamse' koppels werd doorbroken. Net als in de tweede ronde stopte de teller voor de Zeeuws Vlamingen pas bij 1.290. Voor het overige was het thuisspelers wat de klok sloeg. Bram de Waard/Frans de Kock verloren op twee puntjes van André Schouwenaar/Markees Joosse maar dat bleek achteraf nog net genoeg om als beste verliezer mee te gaan naar de derde ronde. Dat deden ook Kees Verbeek/Luc Peeters, Jaap de Jager/Mark van der Hage die verassend Piet Kock/Gerrit van Garsel uitschakelden en Sylvia Eckel/Ronald van Geyt die het familie duel wonnen van Raymond/Addy Eckel.
Vierde ronde klein:
| 15 | 28 | A. Schouwenaar - M.k Joosse | 25 | 25 | 34 | 5 | 0,735 | 1 |
| 42 | Kees verbeek - Luc Peeters | 35 | 23 | 34 | 6 | 0,676 | 0 | |
| 16 | 3 | Sylvia Eckel- Ronald van Geyt | 40 | 40 | 27 | 9 | 1,481 | 1 |
| 4 | Bram de Waard- Frans de Kok | 40 | 20 | 27 | 4 | 0,741 | 0 | |
| 17 | 29 | Arjo Hollestelle - Wim de Kok | 40 | 40 | 47 | 6 | 0,851 | 1 |
| 23 | Toon Klaasen - Joop de fouw | 20 | 17 | 47 | 2 | 0,362 | 0 | |
| 18 | 40 | Jaap de Jager-Mark van der Hage | 22 | 22 | 57 | 3 | 0,386 | 1 |
| 26 | Jan vd Hage - Jan vd Dries | 20 | 12 | 57 | 1 | 0,211 | 0 | |
| 19 | 43 | Andre Broekert- Antoine Quakkelaar | 27 | 27 | 47 | 5 | 0,574 | 1 |
| 13 | Koen Popsel-J.P.de Kraker | 40 | 35 | 47 | 4 | 0,745 | 0 |
De dag van de verrassingen mag je wel zeggen. André Schouwenaar/Markeeas Joosse klopten het favoriete koppel Kees Verbeek/Luc Peeters. en André Broekert/Antoine Quakkelaar hielde Koen Pöpsel/Jean Paul de Kraker er onder die wat van hun glans van de vorige ronden verloren maar nog altijd kans maken op de hoofdprijs omdat zij als beste verliezer mee gaan naar de laatste fase. Dat doen ook Arjo Hollestelle/Wim de Kok, Sylvia Eckel/Ronny van Geyt, Jaap de Jager/Mark van der Hage.
Vijfde ronde klein:
| 15 | 28 | A. Schouwenaar - M.k Joosse | 25 | 25 | 57 | 3 | 0,439 |
| 40 | Jaap de Jager-Mark van der Hage | 22 | 13 | 57 | 2 | 0,228 | |
| 16 | 13 | Koen Popsel-J.P.de Kraker | 40 | 40 | 43 | 5 | 0,930 |
| 3 | Sylvia Eckel- Ronald van Geyt | 40 | 30 | 43 | 9 | 0,698 | |
| 17 | 29 | Arjo Hollestelle - Reserve | 40 | 40 | 53 | 4 | 0,755 |
| 43 | Reserve- Antoine Quakkelaar | 30 | 24 | 53 | 3 | 0,453 |
De finalisten zijn ook op de kleine tafel bekend. André Schouwenaar/Markees Joosse hadden geen moeite met Jaap de Jager/Mark vvd Hage. Ook Jean Paul de Kraker/Koen Pöpsel gingen vlotjes verder ten koste van een andere favorietenkoppel Sylvia Eckel/Ronny van Geyt. Arjo Hollestelle die het dit keer zonder vaste maat Wim de Kok moest doen pakte de winst maar voor Antoine Quakkelaar die ook zijn koppelgenoot moest missen gaat met André Broekert als beste verliezer nog door.
Finale klein:
| Pnt | pnt | brt | hs | gem | Mpnt | Pnt | pnt | brt | hs | gem. | Mpnt | |||
| 1 | Koen Popsel-J.P.de Kraker | 40 | 40 | 37 | 11 | 1,081 | 2 | André Broekert- Antoine Quakkelaar | 27 | 21 | 37 | 3 | 0,568 | 0 |
| 2 | A. Schouwenaar - M.k Joosse | 25 | 25 | 46 | 3 | 0,543 | 2 | Arjo Hollestelle - Wim de Kok | 40 | 34 | 46 | 7 | 0,739 | 0 |
| 3 | Koen Popsel-J.P.de Kraker | 40 | 40 |
41 |
5 |
0,976 | 2 | Arjo Hollestelle - Wim de Kok | 40 | 38 |
41 |
9 |
0,927 | 0 |
| 4 | A. Schouwenaar - M.k Joosse | 25 | 25 | 42 | 3 |
0,595 | 2 | André Broekert- Antoine Quakkelaar | 27 | 22 |
42 | 3 |
0,524 | 0 |
| 5 | Koen Popsel-J.P.de Kraker | 40 | 26 |
34 |
4 |
0,765 | 0 | A. Schouwenaar - M.k Joosse | 25 | 25 | 34 | 4 |
0,735 | 2 |
| 6 | Arjo Hollestelle - Wim de Kok | 40 | 40 | 40 | 6 | 1,000 | 2 | André Broekert- Antoine Quakkelaar | 27 | 18 | 40 | 2 | 0,450 | 0 |
Eindstand:
1. André Schouwenaar/Markees Joose 6, 0,615
2. Jean Paul de Kraker/Koen Pöpsel 4, 0,946
3. Arjo Hollestelle/Wim de Kok 2, 0,862
4. André de Broekert/Antoine Quakkelaar 0, 0,513.
Voor de winnaars is het de tweede overwinning op rij en de vierde in totaal. Zij mogen het toernooi zo langzamerhand wel 'hun' toernooi beschouwen.
Eerste ronde grote tafel:
| Nr | Spelers | Pnt | Pnt | Brt | HS | Moy | Uitslag | |
| 1 | 61 | Wim de Jonge-Peter de Visser | 22 | 22 | 35 | 4 | 0,629 | 1 |
| 80 | Wim de Kok - Arjo Hollestelle | 25 | 21 | 35 | 3 | 0,600 | 0 | |
| 2 | 68 | Res. - Erik Nieuwenhuyze | 22 | 22 | 40 | 4 | 0,550 | 1 |
| 76 | Jan de Jonge-Wim Zandee | 20 | 9 | 40 | 2 | 0,225 | 0 | |
| 3 | 59 | Jaap Hameling - Reserve | 25 | 10 | 43 | 2 | 0,233 | 0 |
| 74 | Erik Ganseman / Toby vd Vrede | 17 | 17 | 43 | 4 | 0,395 | 1 | |
| 4 | 65 | Andre Karelse - Alfred van den Dries | 25 | 17 | 44 | 2 | 0,386 | 0 |
| 62 | Camiel Weering-Rob Jacobs | 20 | 20 | 44 | 4 | 0,455 | 1 | |
| 5 | 81 | Piet v Essen- Anton v Liere | 22 | 21 | 58 | 4 | 0,362 | 0 |
| 58 | Bram de Waard- Frans de Kok | 27 | 27 | 58 | 3 | 0,466 | 1 | |
| 6 | 70 | Kees Verbeek / Luc Peeters | 25 | 25 | 35 | 6 | 0,714 | 1 |
| 63 | Tonnie van Iwaarden / Frits vd Vliet | 25 | 12 | 35 | 3 | 0,343 | 0 | |
| 9 | 57 | Sylvia Eckel- Ronny van Geyt | 25 | 25 | 49 | 3 | 0,510 | 1 |
| 67 | Rinus Kramer- Martin Steketee | 22 | 22 | 49 | 3 | 0,449 | 1 | |
| 10 | 78 | J.L.Smulders-Peter Smulders | 20 | 20 | 51 | 2 | 0,392 | 1 |
| 72 | A. Schouwenaar - M.k Joosse | 20 | 17 | 51 | 4 | 0,333 | 0 | |
| 11 | 73 | Piet Kock - Gerrit van Garsele | 25 | 25 | 40 | 9 | 0,625 | 1 |
| 64 | Jaap de Jager-Mark van der Hage | 17 | 12 | 40 | 2 | 0,300 | 0 | |
| 12 | 71 | Danny Aerts - Pierre vd Berg | 22 | 15 | 35 | 2 | 0,429 | 0 |
| 79 | Rinus Verbeek-Tom Verbeek | 17 | 17 | 35 | 7 | 0,486 | 1 |
De slachting op de grote tafel begon al direct in de eerste partijen. Opvallend de verwijzing naar de verliezerronde van Wim de Kok/Arjo Hollestelle door de thuisspelers Wim de Jong/Peter de Visser of Jaap Hameling die het samen met een invaller moest afleggen tegen het 'libre'duo Eric Ganseman/Toby v d Vrede. Ook het verlies van André Karelse/Alfred vd Dries tegen Rob Jacobs/Camiel Weering lag niet bepaald voor de hand, dus spectakel genoeg op de eerste speeldag.
Verliezerronde groot:
| Nr | Spelers | Pnt | Pnt | Brt | HS | Moy | Uitslag | |
| 1 | 59 | Jaap Hameling - Nico Peeters | 27 | 27 | 40 | 8 | 0,675 | 1 |
| 81 | Piet v Essen- Anton v Liere | 22 | 20 | 40 | 3 | 0,500 | 0 | |
| 2 | 63 | Tonnie van Iwaarden / Frits vd Vliet | 25 | 25 | 40 | 3 | 0,625 | 1 |
| 67 | Rinus Kramer- Martin Steketee | 22 | 16 | 40 | 4 | 0,400 | 0 | |
| 9 | 72 | A. Schouwenaar - M.k Joosse | 20 | 20 | 41 | 3 | 0,488 | 1 |
| 76 | Jan de Jonge-Wim Zandee | 20 | 17 | 41 | 2 | 0,415 | 0 | |
| 10 | 65 | Andre Karelse - Alfred van den Dries | 25 | 18 | 38 | 2 | 0,474 | 0 |
| 80 | Wim de Kok - Arjo Hollestelle | 25 | 25 | 38 | 4 | 0,658 | 1 | |
| 11 | 71 | Danny Aerts - Pierre vd Berg | 22 | 22 | 59 | 5 | 0,373 | 1 |
| 64 | Jaap de Jager-Mark van der Hage | 17 | 16 | 59 | 3 | 0,271 | 0 |
De koppels die zich in de eerste ronde nog hadden laten verrassen waren nu beter op hun hoede en stelde een plaats in de tweede ronde veilig.
Tweede ronde groot:
| Nr | Spelers | Pnt | Pnt | Brt | HS | Moy | Uitslag | |
| 1 | 79 | Rinus Verbeek-Tom Verbeek | 17 | 11 | 39 | 2 | 0,282 | 0 |
| 63 | Tonnie van Iwaarden / Frits vd Vliet | 25 | 25 | 39 | 4 | 0,641 | 1 | |
| 2 | 80 | Wim de Kok - Arjo Hollestelle | 25 | 25 | 25 | 9 | 1,000 | 1 |
| 78 | J.L.Smulders-Peter Smulders | 20 | 6 | 25 | 1 | 0,240 | 0 | |
| 3 | 70 | Kees Verbeek / Luc Peeters | 25 | 25 | 33 | 3 | 0,758 | 1 |
| 64 | Jaap de Jager-Mark van der Hage | 17 | 11 | 33 | 3 | 0,333 | 0 | |
| 9 | 61 | Wim de Jonge- Res.(Peter Raas) | 22 | 21 | 66 | 3 | 0,318 | 0 |
| 73 | Piet Kock - Gerrit van Garsele | 25 | 25 | 66 | 3 | 0,379 | 1 | |
| 10 | 59 | Jaap Hameling - Nico Peeters | 27 | 27 | 51 | 4 | 0,529 | 1 |
| 62 | Camiel Weering-Rob Jacobs | 20 | 18 | 51 | 6 | 0,353 | 0 | |
| 11 | 57 | Sylvia Eckel- Ronny van Geyt | 25 | 25 | 43 | 5 | 0,581 | 1 |
| 72 | A. Schouwenaar - M.k Joosse | 20 | 15 | 43 | 3 | 0,349 | 0 | |
| 15 | 58 | Bram de Waard- Frans de Kok | 27 | 18 | 33 | 4 | 0,545 | 0 |
| 68 | Rinus Rijk - Erik Nieuwenhuyze | 20 | 20 | 33 | 6 | 0,606 | 1 | |
| 16 | 71 | Danny Aerts - Pierre vd Berg | 22 | 22 | 39 | 4 | 0,564 | 1 |
| 74 | Erik Ganseman / Toby vd Vrede | 17 | 2 | 39 | 1 | 0,051 | 0 |
Het kaf is van het koren gescheiden zou je kunnen zeggen. Na een groot deel van de tweede ronde zijn alle kanshebbers nog in de strijd en eventuele verassingen 'kaltgestellt'. Enige echte verrassing was de uitschakeling van Suus de Kock/Bram de Waard door Rinus Rijk/Erik Niewenhuyse. Ganseman/vd Vrede konden op de grote tafel niet voor een verrassing zorgen (wel op de kleine) nu werden zij onder de voet gelopen door Aerts/vd Berg 22-2.
| Nr | Spelers | Pnt | Pnt | Brt | HS | Moy | Uitslag | |
| 1 | 80 | Wim de Kok - Arjo Hollestelle | 25 | 23 | 53 | 3 | 0,434 | 0 |
| 70 | Kees Verbeek - Luc Peeters | 25 | 25 | 53 | 4 | 0,472 | 1 | |
| 2 | 59 | Jaap Hameling - Nico Peeters | 27 | 27 | 40 | 6 | 0,675 | 1 |
| 63 | Tonnie van Iwaarden - Frits vd Vliet | 25 | 19 | 40 | 8 | 0,475 | 0 | |
| 68 |
Rinus Rijk - Erik Niewenhuyse |
20 |
19 |
44 |
4 |
0.432 |
0 |
|
| 57 |
Sylvia Eckel - Ronny van Geyt |
25 |
25 |
44 |
4 |
0.472 |
1 |
|
| 71 |
Danny Aerts - Pierre van den Berg |
22 |
22 |
40 |
3 |
0.550 |
1 |
|
| 73 |
Piet Kock - Gerrit van Garsel |
25 |
16 |
40 |
2 |
0.400 |
0 |
Kees Verbeek/Luc Peeters bleven Wim de Kok/Arjo Hollestelle na een hard gevecht net voor en gaan door net als Jaap Hameling/Nico Peeters. De finaleronde op de grote tafel wordt een volledig Kwadendams onderonsje want Sylvia Eckel/Ronny van Geyt wipten hun tegenstanders eruit net als Danny Aerts/Pierre vd Berg die de favorieten Piet Kock/Gerrit van Garsel de pas afsneden.
Finale groot:
| Pnt | pnt | brt | hs | gem | MP | Pnt | pnt | brt | hs | gem. | MP | |||
| 1 | Kees Verbeek -Luc Peeters | 25 | 25 | 57 | 3 | 0,439 | 2 | Danny Aerts - Pierre vd Berg | 22 | 19 | 57 | 3 | 0,333 | 0 |
| 2 | Jaap Hameling - Nico Peeters | 27 | 27 | 45 | 3 | 0,600 | 2 | Sylvia Eckel- Ronny van Geyt | 25 | 20 | 45 | 3 | 0,444 | 0 |
| 3 | Kees Verbeek -Luc Peeters | 25 | 21 | 37 |
