RBS bandstoottoernooi

 

 

Finales:

Datum: 19 juni 2011   Aanvang: 10 uur

 


Team Team PP WP
Halve Finale:
A Hektisch Biljartschool Biljartpoint.nl 2-4 0-2
B Reedijk Banden Strijen Etikon 0-6 0-2
Troostfinale:
Reedijk Banden Strijen     Hektisch Biljartschool       3-3 2-0
na Shoot-out
Finale:
Etikon Biljartpoint.nl 6-0 2-0

 

 

Ranglijst

Team                                                  
1 Etikon
2 Biljartpoint.nl
3 Reedijk Banden Strijen              
4 Hektisch Biljartschool

 

Naam Te maken Car. Brt. HS Pnt. Naam Te maken Car. Brt. HS Pnt.
Jean Paul de Bruijn 180 180 5 58 36,00 2 Ad Klijn 180 57 5 42 11,40 0
Eddy Leppens 180 180 10 50 18,00 2 Harry van den Boogaard 180 69 10 17 6,90 0
Patrick Niessen 180 180 4 102 45,00 2 René Dericks 120 2 4 2 0,50 0
19 6 19 0
Te maken 540 Partij-punten 6 Te maken 480 PP 0
Caramboles 540 Wedstr.-punten 2 Caramboles 128 WP 0
Pecentage 100,00% 2 Pecentage 26,66% 0

 

 

13e Posthoorn - RBS Bandstoottoernooi 2011          
RANGLIJST INDIVIDUEEL          
NAAM TEAM GESP PNT TM CAR BRT MOY % HS KP
1 Jean Paul de Bruijn Ètikon 6 12 1080 1080 30 36,00 100,00% 180 1
2 Eddy Leppens Ètikon 6 12 1080 1080 40 27,00 100,00% 166 3
3 Patrick Niessen Ètikon 6 10 1080 1024 39 26,25 94,81% 102 3
4 Edgar de Hek Hektisch Biljatrschool 6 9 480 480 103 4,66 100,00% 39 7
5 Martin Verdoold Reedijk Banden Strijen 6 9 640 533 89 5,98 83,28% 43 8
6 Peter de Bree Gerts Biljart Kelder 4 8 480 480 47 10,21 100,00% 42 9
7 Ad Klijn Biljartpoint.nl 6 8 1080 875 71 12,32 81,01% 67 8
8 Wilfried van Beek Raad 3 6 300 300 56 5,35 100,00% 23 14
9 Dave Christiani Your Event Live 4 6 720 671 30 22,36 93,19% 116 5
10 René Dericks Biljartpoint.nl 5 6 600 386 56 6,89 64,33% 40 11
11 Ivar de Hek Hektisch Biljatrschool 6 6 480 408 91 4,48 85,00% 25 11
12 Ad Koorevaar Reedijk Banden Strijen 6 6 1080 869 74 11,74 80,46% 77 5
13 Jan Bijl Reedijk Banden Strijen 6 6 720 535 64 8,35 74,30% 37 10
14 Bas Reedijk Gerts Biljart Kelder 4 5 320 300 85 3,52 93,75% 17 14
15 René Luijsterburg De Terminators 4 5 720 643 36 17,86 89,30% 67 8
16 Harry van den Boogaard Biljartpoint.nl 5 5 900 759 55 13,80 84,33% 107 6
17 Frank Vermeulen Edmond Graveleuse 3 4 450 398 43 9,25 88,44% 49 11
18 Sander van Haaren Van Kommer Knallers 3 4 300 264 62 4,25 88,00% 25 22
19 Paul Bruijstens De Hoef 3 4 360 302 41 7,36 83,88% 39 14
20 Martin v.d. Tillaart De Jonkies 3 4 360 297 47 6,31 82,50% 29 18
21 Gerrit Johler HWA Alblasserdam 3 4 240 183 43 4,25 76,25% 32 16
22 Ad van Meel Edmond Graveleuse 3 4 240 177 45 3,93 73,75% 19 18
23 Ian van Krieken The Young Stars 4 4 480 418 67 6,23 87,08% 34 20
24 Gert van Beek Gerts Biljart Kelder 4 4 480 409 43 9,51 85,20% 64 6
25 Henri Tilleman Your Event Live 4 4 720 600 30 20,00 83,33% 109 6
26 Rick Pot The Young Stars 4 4 320 266 72 3,69 83,12% 25 19
27 Ivo Stolting De Banderollers 3 3 360 331 35 9,45 91,94% 51 13
28 Paul van der Wouw De Banderollers 3 3 360 248 27 9,18 68,88% 58 8
29 Wiel van Gemert De Terminators 4 3 720 554 49 11,30 76,94% 67 11
30 George Kenter Your Event Live 2 2 300 298 24 12,41 99,33% 54 7
31 Raymund Swertz Your Event Live 2 2 360 350 27 12,96 97,22% 85 5
32 Hans Gaertman Voor de band liggend 3 2 240 197 61 3,22 82,08% 22 32
33 Leo Koomen Hektisch Biljatrschool 3 2 540 441 39 11,30 81,66% 75 12
34 Ton Rovers De Jonkies 3 2 450 333 49 6,79 74,00% 37 21
35 Rob Schaap De Hoef 3 2 360 266 41 6,48 73,88% 59 11
36 Ludo Kools Voor de band liggend 3 2 360 224 41 5,46 62,22% 27 21
37 Cor van de Groep Raad 3 2 360 203 48 4,22 56,38% 40 15
38 Henny de Heus Van Kommer Knallers 3 2 300 147 21 7,00 49,00% 24 10
39 Mike Nijman The Young Stars 4 2 320 265 76 3,48 82,81% 17 27
40 Dave Krijnen De Terminators 4 2 720 533 55 9,69 74,02% 54 21
41 Piet Vermaas Raad 3 1 240 233 66 3,53 97,08% 15 19
42 Jan de Bruin HWA Alblasserdam 3 1 300 155 31 5,00 51,66% 20 15
43 Geoffrey Molenschot Biljartpoint.nl 2 0 160 110 44 2,50 68,75% 18
44 Gerrie van Eck Edmond Graveleuse 3 0 360 300 54 5,55 83,33% 37
45 Nicky van Venrooy De Jonkies 3 0 360 298 40 7,45 82,77% 58
46 Marcel Hopmans Voor de band liggend 3 0 540 391 50 7,82 72,40% 41
47 Erik van der Linden Van Kommer Knallers 3 0 360 215 42 5,11 59,72% 29
48 Piet Verhaar De Banderollers 3 0 240 124 50 2,48 51,66% 11
49 Marcel Persoons De Hoef 3 0 240 114 63 1,80 47,50% 10
50 Jacques de Beurs Hektisch Biljatrschool 3 0 360 158 27 5,85 43,88% 32
51 Reijer van Kooten HWA Alblasserdam 3 0 300 109 23 4,73 36,33% 21

 

 

 

PERSOONLIJKE RECORDS   
KORTSTE PARTIJ HOOGSTE SERIE
1 BEURT 180 CARAMBOLES
Jean Paul de Bruijn   Ètikon      Jean Paul de Bruijn          Ètikon
HOOGSTE SERIE PER INTERVAL  
TE MAKEN 180 TE MAKEN 150
180 CARAMBOLES 54 CARAMBOLES
Jean Paul de Bruijn        Ètikon George Kenter Your Event Live
TE MAKEN 120 TE MAKEN 100
64 CARAMBOLES 43 CARAMBOLES
Gert van Beek     Gerts Biljart Kelder Martin Verdoold Reedijk Banden Strijen  
TE MAKEN 80
39 CARAMBOLES           
Edgar de Hek Hektisch Biljartschool

 

Een bijzonder succesvol toernooi voor Jean Paul de Bruijn. Mety zijn team werd de titel ongeslagen veroverd. Alleen teamgenoot Patrick Niessen verloor een partij in de kwartfinale voor het ovberige bleven hij en Eddy Leppens net als de Bruijn individueel ook ongeslagen. De Bruijn scoorde de hoogste serie en kortste poartij uit de dertienjarige geschiedenis. De Hulstenaar maakte in de laatste poulewedstrfijd de partij in een beurt uit 180. Tegenstander Reyer van Kooten opende met 1 en De Bruijn gfing als in trance in een ruk naar de finish. Eddy Leppens benaderde hem nog het meest door in de kwartfinale een serie van 166 te maken. Ook geen kleinigheid. De Bruijn eindigde op 36.00, Leppens op 27.00 en Niessen op 26.25 gemiddeld.
Peter de Bree bleef vier wesdstrijden ongeslagen maar ging er in de kwartfinales met zijn team uit. De barrage werd verloren met drie puntjes verschil en daarom zat het toernooi er voor hem op. Individueel werd de Bree zesde maar speelde twee wedstrijden minder dan de nummers vier en vijf.

Realisatie: TiDi Graphics