2011
24 Deelnemers beginnen aan het ZK driebanden op de kleine tafel.
en primeur is de wedstrijdvorm. Geen KO sysdteem in het hoofdtoernopoi maar p[oulewedstrijden waardoor elke deelnemer tenminste drie partijen speelt.
1e ronde.
Poule A
| Piet Kock | 105 | 142 | 5 | 0,739 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | RESULTATEN VOORRONDEN | ||||||||||||||||||||
| Andrè Karelse | 93 | 121 | 4 | 0,769 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Joke Breur | 89 | 126 | 5 | 0,706 | 2 | 0 | 1 | 2 | -1 | |||||||||||||||||||||
| Piet Bom | 53 | 125 | 3 | 0,424 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | |||||||||||||||||||||
| Voornaam/Naam | WP | Cbls | Brt | HS | Gem | Cbls | Brt | HS | Gem | Cbls | Brt | HS | Gem | |||||||||||||||||
| 1 | Piet Kock | 2 | 3 | 13 | 2 | 0,231 | 15 | 17 | 5 | 0,882 | 15 | 17 | 4 | 0,882 | ||||||||||||||||
|
|
2 | Andrè Karelse | 1 | 15 | 14 | 4 | 1,071 | 8 | 16 | 3 | 0,500 | 10 | 17 | 4 | 0,588 | |||||||||||||||
| 3 | Joke Breur | 2 | 15 | 22 | 5 | 0,682 | 15 | 21 | 3 | 0,714 | ##### | |||||||||||||||||||
| 4 | Piet Bom | 0 | 8 | 21 | 2 | 0,381 | 8 | 21 | 2 | 0,381 | ##### | |||||||||||||||||||
| 2 | Andrè Karelse | 2 | 15 | 16 | 4 | 0,938 | 15 | 15 | 4 | 1,000 | ##### | |||||||||||||||||||
| 3 | Joke Breur | 0 | 12 | 16 | 3 | 0,750 | 14 | 14 | 5 | 1,000 | ##### | |||||||||||||||||||
| 1 | Piet Kock | 2 | 15 | 19 | 4 | 0,789 | 15 | 23 | 3 | 0,652 | ##### | |||||||||||||||||||
| 4 | Piet Bom | 0 | 9 | 19 | 2 | 0,474 | 9 | 22 | 3 | 0,409 | ##### | |||||||||||||||||||
| 1 | Piet Kock | 2 | 12 | 21 | 4 | 0,571 | 15 | 12 | 5 | 1,250 | 15 | 20 | 3 | 0,750 | ||||||||||||||||
| 3 | Joke Breur | 1 | 15 | 22 | 3 | 0,682 | 9 | 11 | 4 | 0,818 | 9 | 20 | 3 | 0,450 | ||||||||||||||||
| 2 | Andrè Karelse | 2 | 15 | 23 | 3 | 0,652 | 15 | 20 | 4 | 0,750 | ##### | |||||||||||||||||||
| 4 | Piet Bom | 0 | 9 | 22 | 2 | 0,409 | 10 | 20 | 2 | 0,500 | ##### | |||||||||||||||||||
| POULE - B | Cbls | Brt | HS | Alg. moy. | Partij 1 | Partij 2 | Partij 3 | Partij Pntn | Set Saldo | |||||||||||||||||||||
| Voornaam/Naam | WP | WP | WP | |||||||||||||||||||||||||||
| Jaap Hameling | 101 | 121 | 5 | 0,835 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | RESULTATEN VOORRONDEN | ||||||||||||||||||||
| Frans de Kock | 95 | 131 | 6 | 0,725 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Rinus Rijk | 70 | 143 | 6 | 0,490 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 | |||||||||||||||||||||
| André Schouwenaar | 63 | 125 | 4 | 0,504 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | |||||||||||||||||||||
| Voornaam/Naam | WP | Cbls | Brt | HS | Gem | Cbls | Brt | HS | Gem | Cbls | Brt | HS | Gem | |||||||||||||||||
| 1 | Jaap Hameling | 2 | 15 | 14 | 3 | 1,071 | 6 | 8 | 2 | 0,750 | 15 | 19 | 2 | 0,789 | ||||||||||||||||
|
|
2 | Frans de Kock | 1 | 6 | 14 | 2 | 0,429 | 15 | 8 | 4 | 1,875 | 14 | 19 | 4 | 0,737 | |||||||||||||||
| 3 | Rinus Rijk | 0 | 9 | 27 | 4 | 0,333 | 5 | 25 | 3 | 0,200 | ##### | |||||||||||||||||||
| 4 | André Schouwenaar | 2 | 15 | 25 | 2 | 0,600 | 15 | 25 | 3 | 0,600 | ##### | |||||||||||||||||||
| 2 | Frans de Kock | 2 | 15 | 23 | 6 | 0,652 | 15 | 29 | 2 | 0,517 | ##### | |||||||||||||||||||
| 3 | Rinus Rijk | 0 | 12 | 22 | 4 | 0,545 | 11 | 29 | 3 | 0,379 | ##### | |||||||||||||||||||
| 1 | Jaap Hameling | 2 | 15 | 29 | 3 | 0,517 | 15 | 10 | 4 | 1,500 | ##### | |||||||||||||||||||
| 4 | André Schouwenaar | 0 | 10 | 28 | 3 | 0,357 | 5 | 10 | 2 | 0,500 | ##### | |||||||||||||||||||
| 1 | Jaap Hameling | 2 | 15 | 14 | 5 | 1,071 | 5 | 16 | 2 | 0,313 | 15 | 11 | 5 | 1,364 | ||||||||||||||||
| 3 | Rinus Rijk | 1 | 13 | 13 | 6 | 1,000 | 15 | 17 | 3 | 0,882 | 5 | 10 | 2 | 0,500 | ||||||||||||||||
| 2 | Frans de Kock | 2 | 15 | 27 | 4 | 0,556 | 15 | 11 | 3 | 1,364 | ##### | |||||||||||||||||||
| 4 | André Schouwenaar | 0 | 12 | 26 | 2 | 0,462 | 6 | 11 | 4 | 0,545 | ##### | |||||||||||||||||||
| POULE - C | Cbls | Brt | HS | Alg. moy. | Partij 1 | Partij 2 | Partij 3 | Partij Pntn | Set Saldo | |||||||||||||||||||||
| Voornaam/Naam | WP | WP | WP | |||||||||||||||||||||||||||
| Tonnie van Iwaarde | 90 | 115 | 6 | 0,783 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | RESULTATEN VOORRONDEN | ||||||||||||||||||||
| Emille de Witte | 70 | 143 | 5 | 0,490 | 0 | 0 | 2 | 2 | -3 | |||||||||||||||||||||
| Joey de Kok | 98 | 125 | 6 | 0,784 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Pierre v.d. Berg | 67 | 139 | 3 | 0,482 | 1 | 0 | 1 | 0 | -4 | |||||||||||||||||||||
| Voornaam/Naam | WP | Cbls | Brt | HS | Gem | Cbls | Brt | HS | Gem | Cbls | Brt | HS | Gem | |||||||||||||||||
| 1 | Tonnie van Iwaarde | 2 | 15 | 21 | 4 | 0,714 | 15 | 18 | 4 | 0,833 | ##### | |||||||||||||||||||
| 2 | Emille de Witte | 0 | 8 | 20 | 2 | 0,400 | 5 | 18 | 1 | 0,278 | ##### | |||||||||||||||||||
|
|
3 | Joey de Kok | 2 | 15 | 13 | 6 | 1,154 | 12 | 24 | 3 | 0,500 | 15 | 6 | 6 | 2,500 | |||||||||||||||
| 4 | Pierre v.d. Berg | 1 | 10 | 12 | 2 | 0,833 | 15 | 25 | 3 | 0,600 | 0 | 5 | 0 | 0,000 | ||||||||||||||||
| 2 | Emille de Witte | 0 | 9 | 16 | 3 | 0,563 | 5 | 14 | 1 | 0,357 | ##### | |||||||||||||||||||
| 3 | Joey de Kok | 2 | 15 | 17 | 2 | 0,882 | 15 | 14 | 4 | 1,071 | ##### | |||||||||||||||||||
| 1 | Tonnie van Iwaarde | 2 | 15 | 7 | 6 | 2,143 | 15 | 17 | 4 | 0,882 | ##### | |||||||||||||||||||
| 4 | Pierre v.d. Berg | 0 | 2 | 6 | 2 | 0,333 | 9 | 17 | 3 | 0,529 | ##### | |||||||||||||||||||
| 1 | Tonnie van Iwaarde | 2 | 15 | 23 | 5 | 0,652 | 15 | 29 | 4 | 0,517 | ##### | |||||||||||||||||||
| 3 | Joey de Kok | 0 | 12 | 23 | 3 | 0,522 | 14 | 28 | 3 | 0,500 | ##### | |||||||||||||||||||
| 2 | Emille de Witte | 2 | 15 | 35 | 5 | 0,429 | 13 | 27 | 3 | 0,481 | 15 | 13 | 4 | 1,154 | ||||||||||||||||
| 4 | Pierre v.d. Berg | 1 | 11 | 34 | 2 | 0,324 | 15 | 28 | 3 | 0,536 | 5 | 12 | 2 | 0,417 | ||||||||||||||||
| POULE - D | Cbls | Brt | HS | Alg. moy. | Partij 1 | Partij 2 | Partij 3 | Partij Pntn | Set Saldo | |||||||||||||||||||||
| Voornaam/Naam | WP | WP | WP | |||||||||||||||||||||||||||
| Rob van Linden | 101 | 104 | 6 | 0,971 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | RESULTATEN VOORRONDEN | ||||||||||||||||||||
| Arie Vink | 99 | 152 | 4 | 0,651 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Martin Steketee | 92 | 168 | 5 | 0,548 | 1 | 1 | 0 | 0 | -4 | |||||||||||||||||||||
| Sylvia Eckel | 103 | 192 | 5 | 0,536 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | |||||||||||||||||||||
| Voornaam/Naam | WP | Cbls | Brt | HS | Gem | Cbls | Brt | HS | Gem | Cbls | Brt | HS | Gem | |||||||||||||||||
| 1 | Rob van Linden | 2 | 15 | 11 | 6 | 1,364 | 15 | 13 | 4 | 1,154 | ##### | |||||||||||||||||||
| 2 | Arie Vink | 0 | 5 | 11 | 2 | 0,455 | 6 | 12 | 2 | 0,500 | ##### | |||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Martin Steketee | 1 | 12 | 24 | 5 | 0,500 | 15 | 21 | 3 | 0,714 | 13 | 32 | 2 | 0,406 | ||||||||||||||||
| 4 | Sylvia Eckel | 2 | 15 | 25 | 2 | 0,600 | 11 | 20 | 2 | 0,550 | 15 | 33 | 2 | 0,455 | ||||||||||||||||
| 2 | Arie Vink | 2 | 15 | 18 | 3 | 0,833 | 14 | 21 | 4 | 0,667 | 15 | 17 | 3 | 0,882 | ||||||||||||||||
| 3 | Martin Steketee | 1 | 10 | 17 | 2 | 0,588 | 15 | 22 | 3 | 0,682 | 7 | 16 | 1 | 0,438 | ||||||||||||||||
| 1 | Rob van Linden | 2 | 11 | 13 | 3 | 0,846 | 15 | 12 | 5 | 1,250 | 15 | 18 | 3 | 0,833 | ||||||||||||||||
| 4 | Sylvia Eckel | 1 | 15 | 13 | 5 | 1,154 | 2 | 12 | 1 | 0,167 | 10 | 17 | 4 | 0,588 | ||||||||||||||||
| 1 | Rob van Linden | 2 | 15 | 16 | 5 | 0,938 | 15 | 21 | 3 | 0,714 | ##### | |||||||||||||||||||
| 3 | Martin Steketee | 0 | 9 | 16 | 2 | 0,563 | 11 | 20 | 3 | 0,550 | ##### | |||||||||||||||||||
| 2 | Arie Vink | 2 | 15 | 20 | 3 | 0,750 | 14 | 33 | 2 | 0,424 | 15 | 20 | 3 | 0,750 | ||||||||||||||||
| 4 | Sylvia Eckel | 1 | 12 | 19 | 3 | 0,632 | 15 | 34 | 2 | 0,441 | 8 | 19 | 3 | 0,421 | ||||||||||||||||
| POULE - E | Cbls | Brt | HS | Alg. moy. | Partij 1 | Partij 2 | Partij 3 | Partij Pntn | Set Saldo | |||||||||||||||||||||
| Voornaam/Naam | WP | WP | WP | |||||||||||||||||||||||||||
| Wim Kok | 101 | 131 | 5 | 0,771 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | RESULTATEN VOORRONDEN | ||||||||||||||||||||
| Jan Westdorp | 102 | 158 | 6 | 0,646 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
| Peter Raas | 58 | 147 | 4 | 0,395 | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 | |||||||||||||||||||||
| Chris Mijnsbergen | 83 | 170 | 4 | 0,488 | 2 | 0 | 1 | 2 | -2 | |||||||||||||||||||||
| Voornaam/Naam | WP | Cbls | Brt | HS | Gem | Cbls | Brt | HS | Gem | Cbls | Brt | HS | Gem | |||||||||||||||||
| 1 | Wim Kok | 1 | 12 | 22 | 2 | 0,545 | 15 | 9 | 4 | 1,667 | 14 | 20 | 5 | 0,700 | ||||||||||||||||
| 2 | Jan Westdorp | 2 | 15 | 22 | 6 | 0,682 | 4 | 9 | 2 | 0,444 | 15 | 20 | 4 | 0,750 | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Peter Raas | 1 | 6 | 12 | 2 | 0,500 | 15 | 34 | 4 | 0,441 | 9 | 20 | 3 | 0,450 | ||||||||||||||||
| 4 | Chris Mijnsbergen | 2 | 15 | 13 | 3 | 1,154 | 11 | 33 | 2 | 0,333 | 15 | 21 | 4 | 0,714 | ||||||||||||||||
| 2 | Jan Westdorp | 2 | 15 | 18 | 3 | 0,833 | 15 | 18 | 5 | 0,833 | ##### | |||||||||||||||||||
| 3 | Peter Raas | 0 | 1 | 17 | 1 | 0,059 | 6 | 18 | 1 | 0,333 | ##### | |||||||||||||||||||
| 1 | Wim Kok | 2 | 15 | 16 | 5 | 0,938 | 15 | 17 | 4 | 0,882 | ##### | |||||||||||||||||||
| 4 | Chris Mijnsbergen | 0 | 4 | 16 | 1 | 0,250 | 7 | 16 | 2 | 0,438 | ##### | |||||||||||||||||||
| 1 | Wim Kok | 2 | 15 | 20 | 3 | 0,750 | 15 | 27 | 3 | 0,556 | ##### | |||||||||||||||||||
| 3 | Peter Raas | 0 | 9 | 19 | 2 | 0,474 | 12 | 27 | 3 | 0,444 | ##### | |||||||||||||||||||
| 2 | Jan Westdorp | 2 | 15 | 26 | 3 | 0,577 | 8 | 16 | 5 | 0,500 | 15 | 29 | 4 | 0,517 | ||||||||||||||||
| 4 | Chris Mijnsbergen | 1 | 8 | 26 | 3 | 0,308 | 15 | 16 | 4 | 0,938 | 8 | 29 | 2 | 0,276 | ||||||||||||||||
| POULE - F | Cbls | Brt | HS | Alg. moy. | Partij 1 | Partij 2 | Partij 3 | Partij Pntn | Set Saldo | |||||||||||||||||||||
| Voornaam/Naam | WP | WP | WP | |||||||||||||||||||||||||||
| Ronald van Geyt | 101 | 87 | 5 | 1,161 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | RESULTATEN VOORRONDEN | ||||||||||||||||||||
| Erik Nieuwehuyse | 99 | 160 | 4 | 0,619 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Bram de Waard | 75 | 127 | 6 | 0,591 | 2 | 1 | 0 | 2 | -1 | |||||||||||||||||||||
| Simon op ´t Hof | 35 | 120 | 3 | 0,292 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | |||||||||||||||||||||
| Voornaam/Naam | WP | Cbls | Brt | HS | Gem | Cbls | Brt | HS | Gem | Cbls | Brt | HS | Gem | |||||||||||||||||
| 1 | Ronald van Geyt | 2 | 15 | 16 | 3 | 0,938 | 11 | 21 | 3 | 0,524 | 15 | 10 | 4 | 1,500 | ||||||||||||||||
| 2 | Erik Nieuwehuyse | 1 | 7 | 15 | 2 | 0,467 | 15 | 22 | 3 | 0,682 | 9 | 9 | 2 | 1,000 | ||||||||||||||||
|
|
3 | Bram de Waard | 2 | 15 | 26 | 3 | 0,577 | 15 | 23 | 6 | 0,652 | ##### | ||||||||||||||||||
| 4 | Simon op ´t Hof | 0 | 8 | 25 | 3 | 0,320 | 8 | 23 | 3 | 0,348 | ##### | |||||||||||||||||||
| 2 | Erik Nieuwehuyse | 2 | 8 | 24 | 2 | 0,333 | 15 | 21 | 4 | 0,714 | 15 | 18 | 4 | 0,833 | ||||||||||||||||
| 3 | Bram de Waard | 1 | 15 | 24 | 3 | 0,625 | 13 | 21 | 3 | 0,619 | 8 | 17 | 2 | 0,471 | ||||||||||||||||
| 1 | Ronald van Geyt | 2 | 15 | 16 | 3 | 0,938 | 15 | 7 | 5 | 2,143 | ##### | |||||||||||||||||||
| 4 | Simon op ´t Hof | 0 | 3 | 16 | 1 | 0,188 | 0 | 6 | 0 | 0,000 | ##### | |||||||||||||||||||
| 1 | Ronald van Geyt | 2 | 15 | 12 | 4 | 1,250 | 15 | 5 | 5 | 3,000 | ##### | |||||||||||||||||||
| 3 | Bram de Waard | 0 | 5 | 11 | 2 | 0,455 | 4 | 5 | 2 | 0,800 | ##### | |||||||||||||||||||
| 2 | Erik Nieuwehuyse | 2 | 15 | 29 | 3 | 0,517 | 15 | 22 | 3 | 0,682 | ##### | |||||||||||||||||||
| 4 | Simon op ´t Hof | 0 | 5 | 28 | 2 | 0,179 | 11 | 22 | 3 | 0,500 | ##### | |||||||||||||||||||
Eén verrassing viel er vanaf de eerste partijen te noteren. Op de openingsdag sneuvelde Wim de Kok ten faveure van Jan Westdorp. Weliswaar won De Kok twee keer overtuigend en moest Westdorp twee keer een set afstaan, slot van het verhaal was de onderlinge partij waar Westdorp in de derde set met 15-14 aan het langste eind trok en verder mag. Ronny van Geyt had in de andere poule geen moeite en plaatste zich gemakkelijk. De tweede speeldag gaf hoop voor de toekomst te zien. De veertienjarige Joey de Kok versloeg met veel overtuiging Emile de Witte en Pierre van de Berg maar struikelde uiteindelijk op de routine van Tonny van Iwaarden die zich verzekerde van de volgende ronde. De Kok werd weliswaar uitgeschakeld maar noteerde het beste gemiddelde in deze poule met 0.784 algemeen. Van Iwaarden deed maar iets minder met 0.783. De Kok zette tegen v.d. Berg 0.976 en tegen de Witte 0.967 in de boeken. Tegen v. Iwaarden was het wat minder (0.576) maar toen moest hij door de verdediging van de Krabbendijkse routinier zien te breken, dat lukte niet echt. Maar een belofte is hij zeker. Later op de dag plaatste zich ook nog Rob van Linden die alleen van Sylvia Eckel redelijk onverwacht stevige tegenstand ondervond en zelfs de eerste set kansloos moest inleveren. Daar bleef het verder bij en zijn overgang naar de laatste acht verliep verder rimpelloos.
Piet Kock moest er in poule A hard voor werken maar werd dan ook beloond met plaatsing in de kwartfinales. Hij versloeg Joke Breur en André Karelse met 2-1 en Piet Bom, die zonder punten bleef met 2-0. Karelse verloor alleen van Kock maar dat was dan ook fataal voor een verdere gang in het toernooi. Nog één poule en we weten wie morgen de kwartfinale spelen. De laatste poule (B) was zowat de spannendste. Rinus Rijk en André Schouwenaar deden niet mee voor de hoofprijs waarbij laatstgenoemde tenminste nog en keer wist te winnen van Rijk met name. Frans de Kock en plaatselijk favoriet Jaap hameling vochten om een plaats in de kwart finale en dat werd een beklijvend gevecht. Hameling opende met setwinst 15-6, gevolgd door het antwoord van De Kock met 6-15 (8brt) waarna de derde set de beslissing bracht met 15-14 in het voor deel van Hameling.
De kwartfinales:
| J.P. de Kraker | 30 | 18 | 11 | 1,667 | 2 | 2 | 1 | RESULTATEN LAATSTE 8 | |||||||||||||||
| Jan Westdorp | 14 | 17 | 2 | 0,824 | 0 | -2 | 2 | ||||||||||||||||
| Voornaam/Naam | WP | Cbls | Brt | HS | Gem | Cbls | Brt | HS | Gem | Cbls | Brt | HS | Gem | ||||||||||
| 1 | J.P. de Kraker | 2 | 15 | 12 | 4 | 1,250 | 15 | 6 | 11 | 2,500 | ##### | ||||||||||||
| 2 | Jan Westdorp | 0 | 8 | 11 | 2 | 0,727 | 6 | 6 | 2 | 1,000 | ##### | ||||||||||||
| KWARTFINALE 2 | Cbls | Brt | HS | Alg. moy. | Partij Pntn | Set Saldo | Plaats | ||||||||||||||||
| Voornaam/Naam | |||||||||||||||||||||||
| Tonnie van Iwaarde | 30 | 25 | 7 | 1,200 | 2 | 2 | 1 | RESULTATEN LAATSTE 8 | |||||||||||||||
| Rob van Linden | 19 | 24 | 4 | 0,792 | 0 | -2 | 2 | ||||||||||||||||
| Voornaam/Naam | WP | Cbls | Brt | HS | Gem | Cbls | Brt | HS | Gem | Cbls | Brt | HS | Gem | ||||||||||
| 1 | Tonnie van Iwaarde | 2 | 15 | 17 | 6 | 0,882 | 15 | 8 | 7 | 1,875 | ##### | ||||||||||||
| 2 | Rob van Linden | 0 | 8 | 16 | 3 | 0,500 | 11 | 8 | 4 | 1,375 | ##### | ||||||||||||
| KWARTFINALE 3 | Cbls | Brt | HS | Alg. moy. | Partij Pntn | Set Saldo | Plaats | ||||||||||||||||
| Voornaam/Naam | |||||||||||||||||||||||
| Ronald van Geyt | 17 | 15 | 4 | 1,133 | 0 | -2 | 2 | RESULTATEN LAATSTE 8 | |||||||||||||||
| Jaap Hameling | 30 | 16 | 7 | 1,875 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| Voornaam/Naam | WP | Cbls | Brt | HS | Gem | Cbls | Brt | HS | Gem | Cbls | Brt | HS | Gem | ||||||||||
| 1 | Ronald van Geyt | 0 | 6 | 3 | 4 | 2,000 | 11 | 12 | 3 | 0,917 | ##### | ||||||||||||
| 2 | Jaap Hameling | 2 | 15 | 4 | 7 | 3,750 | 15 | 12 | 3 | 1,250 | ##### | ||||||||||||
| KWARTFINALE 4 | Cbls | Brt | HS | Alg. moy. | Partij Pntn | Set Saldo | Plaats | ||||||||||||||||
| Voornaam/Naam | |||||||||||||||||||||||
| Arjo Hollestelle | 30 | 28 | 3 | 1,071 | 2 | 2 | 1 | RESULTATEN LAATSTE 8 | |||||||||||||||
| Piet Kock | 24 | 27 | 5 | 0,889 | 0 | -2 | 2 | ||||||||||||||||
| Voornaam/Naam | WP | Cbls | Brt | HS | Gem | Cbls | Brt | HS | Gem | Cbls | Brt | HS | Gem | ||||||||||
| 1 | Arjo Hollestelle | 2 | 15 | 15 | 3 | 1,000 | 15 | 13 | 3 | 1,154 | ##### | ||||||||||||
| 2 | Piet Kock | 0 | 13 | 14 | 5 | 0,929 | 11 | 13 | 4 | 0,846 | ##### | ||||||||||||
De kwartfinales gingen onverwacht vlot en alle partijen bleven beperkt tot 2 sets. Verrassend was de winst van een overigens heel goed spelende Arjo Hollestelle op Piet Kock. Dat bleef de enige surprise want Jean Paul de Kraker kende mede dankzij een serie van 11 in d eeerste beurt van de tweede set geen enkel pardon met Jan Westdorp, Tonny van Iwaarden vloerde een slordig spelende Rob van Linden en Jaap hameling versloeg ruimschoots een mentaal zwakke Ronny van Geyt, die de handdoek al wel heel snel in de ring gooide.
| HALVE FINALE 1 | Cbls | Brt | HS | Alg. moy. | Partij Pntn | Set Saldo | Plaats | |||||||||||||||||
| Voornaam/Naam | ||||||||||||||||||||||||
| J.P. de Kraker | 45 | 43 | 6 | 1,047 | 2 | 3 | 1 | HALVE FINALE RESULTATEN | ||||||||||||||||
| Tonnie van Iwaarde | 29 | 41 | 4 | 0,707 | 0 | -3 | 2 | |||||||||||||||||
| Voornaam/Naam | WP | Cbls | Brt | HS | Gem | Cbls | Brt | HS | Gem | Cbls | Brt | HS | Gem | Cbls | Brt | HS | Gem | Cbls | Brt | HS | Gem | |||
| J.P. de Kraker | 3 | 15 | 16 | 4 | 0,938 | 15 | 13 | 6 | 1,154 | 15 | 14 | 6 | 1,071 | ##### | #### | |||||||||
| Tonnie van Iwaarde | 0 | 12 | 15 | 3 | 0,800 | 11 | 13 | 4 | 0,846 | 6 | 13 | 2 | 0,462 | ##### | #### | |||||||||
| HALVE FINALE 2 | Cbls | Brt | HS | Alg. moy. | Partij Pntn | Set Saldo | Plaats | |||||||||||||||||
| Voornaam/Naam | ||||||||||||||||||||||||
| Jaap Hameling | 55 | 67 | 6 | 0,821 | 2 | 2 | 1 | HALVE FINALE RESULTATEN | ||||||||||||||||
| Arjo Hollestelle | 40 | 66 | 5 | 0,606 | 0 | -2 | 2 | |||||||||||||||||
| Voornaam/Naam | WP | Cbls | Brt | HS | Gem | Cbls | Brt | HS | Gem | Cbls | Brt | HS | Gem | Cbls | Brt | HS | Gem | Cbls | Brt | HS | Gem | |||
| Jaap Hameling | 3 | 10 | 17 | 4 | 0,588 | 15 | 17 | 6 | 0,882 | 15 | 19 | 6 | 0,789 | 15 | 14 | 5 | 1,071 | #### | ||||||
| Arjo Hollestelle | 1 | 15 | 17 | 5 | 0,882 | 10 | 17 | 4 | 0,588 | 8 | 18 | 3 | 0,444 | 7 | 14 | 1 | 0,500 | #### | ||||||
De halve finale verliep volgens verwachting hetgeen inhield dat Jaap Hameling afrekende met Arjo Hollestelle, die nog wel een set veroverde en De Kraker opnieuw zonder setverlies Van Iwaarden uitschakelde.
Finale Jaap Hameling - Jean Paul de Kraker 1-3 (7-15, 9-15, 15-14, 12-15) 1.055-0.782.
| J.P. de Kraker | 59 | 56 | 5 | 1,054 | 2 | 2 | 1 | FINALE RESULTATEN | ||||||||||||
| Jaap Hameling | 43 | 55 | 3 | 0,782 | 0 | -2 | 2 | |||||||||||||
| Voornaam/Naam | WP | Cbls | Brt | HS | Gem | Cbls | Brt | HS | Gem | Cbls | Brt | HS | Gem | Cbls | Brt | HS | Gem | |||
| J.P. de Kraker | 3 | 15 | 14 | 5 | 1,071 | 15 | 12 | 4 | 1,250 | 14 | 20 | 5 | 0,700 | 15 | 10 | 5 | 1,500 | |||
| Jaap Hameling | 1 | 7 | 13 | 2 | 0,538 | 9 | 12 | 2 | 0,750 | 15 | 20 | 3 | 0,750 | 12 | 10 | 2 | 1,200 | |||
